Zum Inhalt springen

Hartmut Mester Lost Places: Unterschied zwischen den Versionen

Aus cuxpedia
KKeine Bearbeitungszusammenfassung
K 22 Versionen importiert
 
(6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
<gallery>
<gallery>
Datei:Lost Place Bhf Aw 6715.jpg|[[Altenwalder Bahnhof]]
Datei:Lost Place Bhf Aw 6715.jpg|[[Bahnhof Altenwalde]]
 
Datei:Wuerzburg-Riese-Sockel.jpg|Sockel [[Würzburg-Riese]] bei [[Berensch-Arensch|Berensch]]
Datei:Wuerzburg-Riese-Sockel.jpg|Sockel [[Würzburg-Riese]] bei [[Berensch-Arensch|Berensch]]
Datei:Wetternbruecke 01.jpg|Reste einer Brücke über die [[Döser Wettern]] mit Gleisen in Normalspur. Vermutlich Teil der [[Kanonenbahn]]
Datei:Wetternbruecke 01.jpg|Reste einer Brücke über die [[Döser Wettern]] mit Gleisen in Normalspur. Vermutlich Teil der [[Kanonenbahn]]
Datei:Unbekannt 4349.jpg|Fundament am Westrand des [[Wernerwald]]es
Datei:Unbekannt 4349.jpg|Fundament am Westrand des [[Wernerwald]]es
Datei:Bauhof Nordheim.jpg|Ehemaliger Bauhof [[Sahlenburg]] nördlich der [[Nordheimstiftung]]
Datei:Bauhof Nordheim.jpg|Ehemaliger Bauhof [[Sahlenburg]] nördlich der [[Nordheimstiftung]]
Datei:Lost Place bei Schießstand 4728.jpg|Treppe eines Hauses in der Nähe des ehmaligen [[Schießstand Sahlenburg|Sahlenburger Schießstandes]]. Vermulich in den 1970er Jahren abgerissen.
Datei:Lost Place bei Schießstand 4728.jpg|Treppe eines Hauses in der Nähe des ehmaligen [[Schießstand Sahlenburg|Sahlenburger Schießstandes]]. Vermulich in den 1970er Jahren abgerissen.
Zeile 14: Zeile 18:
Datei:Damm Marinebahn 6380.jpg|Das breite Südende, Blick nach Norden, ab rotem Pkw ist der wie auf Bild 2
Datei:Damm Marinebahn 6380.jpg|Das breite Südende, Blick nach Norden, ab rotem Pkw ist der wie auf Bild 2
Datei:Damm Marienebahn 6370.jpg|Beton beiderseits des Dammes
Datei:Damm Marienebahn 6370.jpg|Beton beiderseits des Dammes
Datei:Lost-Place Kanonenbahn 6773.jpg|Brücke der Kanonenbahn über die Döser Wettern
Datei:Pferdemoor Adcock Langwelle.jpg|[[Marine-Peilfunkstelle Altenwalde]] Sockel der Langewelle
</gallery>
</gallery>
[[Kategorie:01]]

Aktuelle Version vom 30. Oktober 2026, 13:36 Uhr