Erlenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „Kategorie:Süderwisch“ durch „Kategorie:Süderwisch-Westerwisch“ |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 5 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Der '''Erlenweg''' ist eine Straße in [[Süderwisch]] | Der '''Erlenweg''' ist eine Straße in [[Süderwisch]] | ||
== | ==Geografische Lage== | ||
Vom [[Drangstweg]] in Richtung Süden abzweigend. | Vom [[Drangstweg]] in Richtung Süden abzweigend. | ||
| Zeile 19: | Zeile 19: | ||
==Karte== | ==Karte== | ||
{{ | {{Karte|name={{PAGENAME}}|latitude=53.848475696782366|longitude=8.678083419799805|zoom=14}} | ||
|zoom= | |||
}} | |||
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
[[Kategorie:Süderwisch]] | [[Kategorie:Süderwisch-Westerwisch]] | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2026, 13:47 Uhr

Der Erlenweg ist eine Straße in Süderwisch
Geografische Lage
Vom Drangstweg in Richtung Süden abzweigend.
Herkunft des Namens
Benannt nach einer in Norddeutschland verbreiteten Baumart
Geschichte
Benannt am 5. März 1935 Ausbau 1972/73
Bebauung
Einfamilienhäuser

