Carl-Schade-Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „zoom=1([^0-9])“ durch „zoom=14$1“ |
||
| (37 dazwischenliegende Versionen von 7 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Image:Carl-Schade-Weg.jpg|Der Carl-Schade-Weg 2009|thumb|right]] | |||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|- align="center" | |||
| <div style="background-color: #00008b; color: white; font-size: large; outline:4px double blue; padding-bottom:4px; margin:0px;"> Carl-Schade-Weg </div> | |||
|- | |||
| | |||
Stadtteil: [[Westerwisch]]<br /> | |||
Postleitzahl: 27474<br /> | |||
Vorwahl: 04721 | |||
|- | |||
|} | |||
Der '''Carl-Schade-Weg''' ist eine Straße im Stadtteil Westerwisch. | |||
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
Vom [[Eichholzweg]] abzweigend in Richtung Norden | |||
==Herkunft des Namens== | ==Herkunft des Namens== | ||
| Zeile 5: | Zeile 19: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
Benannt durch Ratsbeschluß vom [[18. April]] [[1990]] | |||
==Bebauung== | ==Bebauung== | ||
Wohngebiet | |||
==Karte== | |||
{{Karte |name=Carl-Schade-Weg | |||
|latitude=53.862086292622216 |longitude=8.66746187210083 |zoom=14 }} | |||
[[Kategorie:Süderwisch-Westerwisch]] | |||
[[Kategorie: Straßen]] | |||
Aktuelle Version vom 21. November 2026, 14:44 Uhr

Carl-Schade-Weg
|
|
Stadtteil: Westerwisch |
Der Carl-Schade-Weg ist eine Straße im Stadtteil Westerwisch.
Geographische Lage
Vom Eichholzweg abzweigend in Richtung Norden
Herkunft des Namens
Benannt nach dem ehemaligen Westerwischer Gemeindevorsitzenden Carl Schade.
Geschichte
Benannt durch Ratsbeschluß vom 18. April 1990
Bebauung
Wohngebiet
