Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
HERTA (Schiff): Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Block (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: „ Die Werft Scheel & Jöhnk, Hamburg baute das Tankmotorschiff 1959. Seitdem behielt das Bunkerboot seinen Namen "'''HERTA'''". Die Bröring Beteiligungs- und…“) |
Jochen (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | [[Datei:Herta 1100.jpg|Herta 2017|thumb|right]] | |
| − | Die Werft Scheel & Jöhnk, Hamburg baute das Tankmotorschiff 1959. Seitdem behielt das Bunkerboot seinen Namen "'''HERTA'''". Die | + | [[Datei:Herta Werft.jpg|um 1960 bei der alten<br> [[Mützelfeldwerft]] am [[Schleusenpriel]]|thumb|right]] |
| − | + | Die '''HERTA''' ist ein Bunkerboot der [[Bröring Beteiligungs- und Verwaltungsgesellschaft |Cuxhavener Schiffsentsorgungsgesellschaft mbH]]. | |
| − | + | Die Werft Scheel & Jöhnk, Hamburg baute das Tankmotorschiff 1959. Seitdem behielt das Bunkerboot seinen Namen "'''HERTA'''". Die Cuxhavener Schiffsentsorgungsgesellschaft mbH verwendet das TMS als Entsorgungsschiff (Heimathafen: Cuxhaven). | |
== Technische Daten == | == Technische Daten == | ||
| − | + | : Länge: 29 m | |
| − | Länge: 29 m | + | : Breite: 5 m |
| − | + | : Tiefgang: 1,65 m / 2,10 m | |
| − | Breite: 5 m | + | : Maschinenleistung: 95 kW (129 PS) |
| − | + | : Geschwindigkeit: 8,5 kn | |
| − | Tiefgang: 1,65 m / 2,10 m | + | |
| − | + | ||
| − | Maschinenleistung: 95 kW (129 PS) | + | |
| − | + | ||
| − | Geschwindigkeit: 8,5 kn | + | |
| − | + | ||
| − | + | ||
== Literatur == | == Literatur == | ||
| − | |||
Schiffe und Cuxhaven - Schmelzkopf, R. - Cuxhaven: Wilhelm Heidsiek Verlag, 2017 - 178 S. - 2., erweiterte Auflage - ISBN 978-3-935459-23-5 | Schiffe und Cuxhaven - Schmelzkopf, R. - Cuxhaven: Wilhelm Heidsiek Verlag, 2017 - 178 S. - 2., erweiterte Auflage - ISBN 978-3-935459-23-5 | ||
| − | |||
| − | |||
== Weblinks == | == Weblinks == | ||
| − | + | [https://www.broering.eu/leistungen/cuxhavener-schiffsentsorgung/ Cuxhavener Schiffsentsorgung]<br> | |
| − | [https://www.broering.eu/leistungen/cuxhavener-schiffsentsorgung/ Cuxhavener Schiffsentsorgung] | + | |
| − | + | ||
[https://www.shipspotting.com/photos/gallery?shipName=herta&shipNameSearchMode=begins Shipspotting] | [https://www.shipspotting.com/photos/gallery?shipName=herta&shipNameSearchMode=begins Shipspotting] | ||
[[Kategorie: Schiffe]] | [[Kategorie: Schiffe]] | ||
[[Kategorie: Stub]] | [[Kategorie: Stub]] | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 13. Januar 2024, 19:30 Uhr
Die HERTA ist ein Bunkerboot der Cuxhavener Schiffsentsorgungsgesellschaft mbH. Die Werft Scheel & Jöhnk, Hamburg baute das Tankmotorschiff 1959. Seitdem behielt das Bunkerboot seinen Namen "HERTA". Die Cuxhavener Schiffsentsorgungsgesellschaft mbH verwendet das TMS als Entsorgungsschiff (Heimathafen: Cuxhaven).
Technische Daten
- Länge: 29 m
- Breite: 5 m
- Tiefgang: 1,65 m / 2,10 m
- Maschinenleistung: 95 kW (129 PS)
- Geschwindigkeit: 8,5 kn
Literatur
Schiffe und Cuxhaven - Schmelzkopf, R. - Cuxhaven: Wilhelm Heidsiek Verlag, 2017 - 178 S. - 2., erweiterte Auflage - ISBN 978-3-935459-23-5