Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Apotheke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
(→Cuxhaven) |
Block (Diskussion | Beiträge) |
||
| (30 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Hier sind die '''Apotheken''' nach Stadtteilen aufgelistet. | Hier sind die '''Apotheken''' nach Stadtteilen aufgelistet. | ||
| + | |||
| + | Die Dienstbereitschaft der Apotheken außerhalb der normalen Öffnungszeiten findet im Wechsel statt und wird durch Hinweisschilder an den einzelnen Apotheken bekanntgegeben. | ||
== Altenbruch == | == Altenbruch == | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Nicolai Apotheke IMG 2023-09-13-10-00-45-054.jpg |Nicolai Apotheke 2023 | ||
| + | </gallery> | ||
*Nicolai Apotheke | *Nicolai Apotheke | ||
| + | :Marlis Bruns-Hoffer | ||
:[[Am Altenbrucher Markt]] 9 | :[[Am Altenbrucher Markt]] 9 | ||
:04722 / 91 43-0 | :04722 / 91 43-0 | ||
| − | + | :E-Mail: info@nicolai-apotheke-altenbruch.de | |
== Altenwalde == | == Altenwalde == | ||
| − | + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | |
| − | : | + | Datei: Pinguin 8590 900.JPG |Pinguin-Apotheke 2015 |
| − | + | </gallery> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
*[[Pinguin-Apotheke]] | *[[Pinguin-Apotheke]] | ||
:Dr. Holger Franckenstein | :Dr. Holger Franckenstein | ||
| − | :[[Hauptstraße]] | + | :[[Hauptstraße]] 46 |
:04723 / 23 53 | :04723 / 23 53 | ||
| − | :[http://www.pinguin-cuxhaven. | + | :[http://www.pinguin-cuxhaven.de Homepage] |
== Cuxhaven == | == Cuxhaven == | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Kaiser-Apotheke IMG 2023-09-09-12-13-11-336.jpg |Kaiser-Apotheke 2023 | ||
| + | </gallery> | ||
*[[Kaiser-Apotheke]] | *[[Kaiser-Apotheke]] | ||
| − | : | + | :Apotheker Jan-Udo Ensuleit |
| − | :[[Hamburg-Amerika-Straße]]1 | + | :[[Hamburg-Amerika-Straße]] 1 |
:04721 / 56 96-0 | :04721 / 56 96-0 | ||
:[http://www.kaiser-apo.de Homepage] | :[http://www.kaiser-apo.de Homepage] | ||
| − | * | + | *Nordsee Apotheke |
| − | :[[ | + | :Apotheker B.Graßnick |
| − | :04721 / | + | :[[Rohdestraße]] 5 |
| + | : 04721/36014 | ||
| − | * | + | *NordWest-Apotheke |
| − | : | + | :Wolfgang Kuhn |
| − | + | :[[Wagnerstraße]] 22 | |
| − | + | :04721/399980 | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | :[[ | + | |
| − | :04721 / | + | |
| − | * | + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> |
| + | Datei: Schloss-Apotheke IMG 2024-09-25-10-55-53-295.jpg |Schloss-Apotheke 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | *Schloss-Apotheke | ||
| + | :Dr. S.Sodomann | ||
:[[Nordersteinstraße]] 9 | :[[Nordersteinstraße]] 9 | ||
:04721 / 2 33 29 | :04721 / 2 33 29 | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Stadt-Apotheke.jpg |Stadt-Apotheke 2008 | ||
| + | </gallery> | ||
*[[Stadt-Apotheke]] | *[[Stadt-Apotheke]] | ||
:Dr. Stephan Hahn | :Dr. Stephan Hahn | ||
| Zeile 76: | Zeile 61: | ||
:[http://www.stadt-apo-cux.de Homepage] | :[http://www.stadt-apo-cux.de Homepage] | ||
| − | *[[West Apotheke]] | + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> |
| − | : | + | Datei: West-Apo 0801 900.jpg |West-Apotheke 2008 |
| + | </gallery> | ||
| + | *[[West-Apotheke]] | ||
| + | :Wolfgang Kuhn | ||
:[[Beethovenallee]] 36 | :[[Beethovenallee]] 36 | ||
:04721 / 7 97 10 - freecall 0800-9 37 82 76 | :04721 / 7 97 10 - freecall 0800-9 37 82 76 | ||
:[http://www.west-apotheke-cuxhaven.de Homepage] | :[http://www.west-apotheke-cuxhaven.de Homepage] | ||
| + | |||
| + | *wir leben - Apotheke im Marktkauf | ||
| + | :[[Abschnede]] 210 | ||
| + | :04721 / 39 99 87-0 | ||
== Döse == | == Döse == | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei:Deich Apotheke IMG 2025-05-07-11-42-23-644.jpg |Deich Apotheke 2025 | ||
| + | </gallery> | ||
*Deich Apotheke | *Deich Apotheke | ||
| − | : | + | :Ali Alyasin e. K. |
| − | :[[ | + | :[[Heinrich-Grube-Weg]] 48 |
:04721 / 4 90 40 | :04721 / 4 90 40 | ||
| − | :Mail: | + | :E-Mail: www.deichapotheke-cuxhaven@web.de |
| − | + | :[https://www.deich-apotheke-cuxhaven.de/ Homepage] | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | :[ | + | |
| − | : | + | |
| − | + | ||
== Sahlenburg == | == Sahlenburg == | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Apo-heide.jpg |Heide-Apotheke 2007 | ||
| + | </gallery> | ||
*[[Heide-Apotheke]] | *[[Heide-Apotheke]] | ||
:[[Nordheimstraße]] 60 | :[[Nordheimstraße]] 60 | ||
| Zeile 106: | Zeile 98: | ||
== Weblink == | == Weblink == | ||
| − | [http://www. | + | [http://www.kaiser-apo.de/notdienst.html Notdienst] |
| − | [[Kategorie:Apotheke]] | + | ==ehemalige Apotheken== |
| + | |||
| + | *Altenwalder Apotheke (jetzt Pinguin Apotheke) | ||
| + | :Dr.Stefan Klanck | ||
| + | :[[Hauptstraße]] 46 | ||
| + | :04723 / 4244 | ||
| + | |||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: City-Apotheke 070528 1000.jpg |City Apotheke 2007 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | * [[City Apotheke (ehemals)]] (seit dem Frühjahr 2009 geschlossen) | ||
| + | : letzter Apotheker: Herr Marek Kocan | ||
| + | : [[Abendrothstraße]] 7 | ||
| + | : 27474 Cuxhaven | ||
| + | |||
| + | *Deich Apotheke | ||
| + | :Marijana Sander | ||
| + | :[[Bei der Kirche]] 5 | ||
| + | :27476 Cuxhaven | ||
| + | :Tel 04721 49040 | ||
| + | :E-Mail: www.deich.apotheke.cuxhaven@t-online.de | ||
| + | |||
| + | *Engel Apotheke (jetzt Nordsee Apotheke) | ||
| + | :Dr. Wolfgang Engel | ||
| + | :[[Rohdestraße]] 5 | ||
| + | :04721 / 3 60 14 | ||
| + | |||
| + | *Kronen Apotheke (seit Ende 2012 geschlossen) | ||
| + | :Frau Susanne Lukoschek | ||
| + | :27472 Cuxhaven (Groden) | ||
| + | :[[Papenstraße]] 45 | ||
| + | :04721 / 6 22 77 | ||
| + | |||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Loewen-Apotheke 2007.jpg |Löwen-Apotheke 2007 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | *[[Löwen-Apotheke]] (seit Ende April 2016 geschlossen) | ||
| + | :[[Deichstraße]] 10 | ||
| + | : Frau Susanne Lukoschek | ||
| + | :04721 / 3 65 01 | ||
| + | |||
| + | *Apotheke am Dorfbrunnen (seit Ende 2017 geschlossen) | ||
| + | :Apotheker: Marius Wawrzyniak | ||
| + | :[[Cuxhavener Straße]] 99 | ||
| + | :04721 / 4 94 99 | ||
| + | |||
| + | *[[Norderstein-Apotheke (ehemals)]] | ||
| + | :[[Nordersteinstraße]] 29 | ||
| + | :04721 / 55 45 55 | ||
| + | |||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Anker 0754.jpg |Anker-Apotheke 2011 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | *[[Anker-Apotheke]] (seit Ende 2020 geschlossen) | ||
| + | :Gesa Bröckelmann | ||
| + | :[[Brahmsstraße]] 29 | ||
| + | :04721 / 57 28 20 | ||
| + | |||
| + | *CuxLand Apotheke | ||
| + | :Im real,-Markt | ||
| + | :Iris Kern | ||
| + | :[[Konrad-Adenauer-Allee]] 2 | ||
| + | :27472 Cuxhaven | ||
| + | :Tel 04721 39 86 45 | ||
| + | |||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Schillerstraße 29 IMG 2025-05-05-19-47-13-774.jpg |Schillerstr. 29 (2025) | ||
| + | </gallery> | ||
| + | *Schiller-Apotheke (1950 bis Ende der 1990er Jahre) | ||
| + | :Herr Riemer | ||
| + | :[[Schillerstraße 29]] | ||
| + | :27472 Cuxhaven | ||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Apotheke|!Apotheke]] | ||
| + | [[Kategorie:Einkaufen]] | ||
| + | [[Kategorie:Bilder bitte]] | ||
Aktuelle Version vom 13. Juni 2025, 21:00 Uhr
Hier sind die Apotheken nach Stadtteilen aufgelistet.
Die Dienstbereitschaft der Apotheken außerhalb der normalen Öffnungszeiten findet im Wechsel statt und wird durch Hinweisschilder an den einzelnen Apotheken bekanntgegeben.
Inhaltsverzeichnis
Altenbruch
- Nicolai Apotheke
- Marlis Bruns-Hoffer
- Am Altenbrucher Markt 9
- 04722 / 91 43-0
- E-Mail: info@nicolai-apotheke-altenbruch.de
Altenwalde
- Dr. Holger Franckenstein
- Hauptstraße 46
- 04723 / 23 53
- Homepage
Cuxhaven
- Apotheker Jan-Udo Ensuleit
- Hamburg-Amerika-Straße 1
- 04721 / 56 96-0
- Homepage
- Nordsee Apotheke
- Apotheker B.Graßnick
- Rohdestraße 5
- 04721/36014
- NordWest-Apotheke
- Wolfgang Kuhn
- Wagnerstraße 22
- 04721/399980
- Schloss-Apotheke
- Dr. S.Sodomann
- Nordersteinstraße 9
- 04721 / 2 33 29
- Dr. Stephan Hahn
- Nordersteinstraße 57
- 04721 / 2 30 31
- Homepage
- Wolfgang Kuhn
- Beethovenallee 36
- 04721 / 7 97 10 - freecall 0800-9 37 82 76
- Homepage
- wir leben - Apotheke im Marktkauf
- Abschnede 210
- 04721 / 39 99 87-0
Döse
- Deich Apotheke
- Ali Alyasin e. K.
- Heinrich-Grube-Weg 48
- 04721 / 4 90 40
- E-Mail: www.deichapotheke-cuxhaven@web.de
- Homepage
Sahlenburg
- Nordheimstraße 60
- 04721 / 2 93 22
Apotheken-Notdienst
Die Dienstbereitschaft der Apotheken außerhalb der Öffnungszeiten findet im Wechsel statt und wird durch Hinweisschilder an den einzelnen Apotheken bekantgegeben.
Weblink
ehemalige Apotheken
- Altenwalder Apotheke (jetzt Pinguin Apotheke)
- Dr.Stefan Klanck
- Hauptstraße 46
- 04723 / 4244
- City Apotheke (ehemals) (seit dem Frühjahr 2009 geschlossen)
- letzter Apotheker: Herr Marek Kocan
- Abendrothstraße 7
- 27474 Cuxhaven
- Deich Apotheke
- Marijana Sander
- Bei der Kirche 5
- 27476 Cuxhaven
- Tel 04721 49040
- E-Mail: www.deich.apotheke.cuxhaven@t-online.de
- Engel Apotheke (jetzt Nordsee Apotheke)
- Dr. Wolfgang Engel
- Rohdestraße 5
- 04721 / 3 60 14
- Kronen Apotheke (seit Ende 2012 geschlossen)
- Frau Susanne Lukoschek
- 27472 Cuxhaven (Groden)
- Papenstraße 45
- 04721 / 6 22 77
- Löwen-Apotheke (seit Ende April 2016 geschlossen)
- Deichstraße 10
- Frau Susanne Lukoschek
- 04721 / 3 65 01
- Apotheke am Dorfbrunnen (seit Ende 2017 geschlossen)
- Apotheker: Marius Wawrzyniak
- Cuxhavener Straße 99
- 04721 / 4 94 99
- Nordersteinstraße 29
- 04721 / 55 45 55
- Anker-Apotheke (seit Ende 2020 geschlossen)
- Gesa Bröckelmann
- Brahmsstraße 29
- 04721 / 57 28 20
- CuxLand Apotheke
- Im real,-Markt
- Iris Kern
- Konrad-Adenauer-Allee 2
- 27472 Cuxhaven
- Tel 04721 39 86 45
- Schiller-Apotheke (1950 bis Ende der 1990er Jahre)
- Herr Riemer
- Schillerstraße 29
- 27472 Cuxhaven