Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Friedhof Döse: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Alina (Diskussion | Beiträge) |
Alina (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 7: | Zeile 7: | ||
* [[S 26-Ehrenmal]] | * [[S 26-Ehrenmal]] | ||
* [[S 33-Ehrenmal]] | * [[S 33-Ehrenmal]] | ||
+ | |||
+ | ==Kriegsgräber== | ||
+ | Auf dem Friedhof ruhen in einer gut gepflegten Kriegsgräberstätte im mittleren Bereich insgesamt 132 Tote des Ersten Weltkrieges. Davon 131 Soldaten der Kaiserlichen Marine, die in Ausübung ihres Dienstes im Verlauf des Krieges auf Kampfschiffen, Minen-, Vorposten- und Torpedobooten fielen, im Cuxhavener Marinelazarett an ihren Verwundungen oder durch Unfälle und Krankheit auf See und an Land starben. 8 von ihnen blieben bis heute unbekannt, sowie - 1 russischer Kriegsgefangener, verstorben 1919. | ||
+ | |||
==Bilder== | ==Bilder== | ||
Zeile 12: | Zeile 16: | ||
Bild:S26 Ehrenmal 2.jpg|Ehrenmal S26 | Bild:S26 Ehrenmal 2.jpg|Ehrenmal S26 | ||
Bild:S26 Ehrenmal 3.jpg|Ehrenmal S26 | Bild:S26 Ehrenmal 3.jpg|Ehrenmal S26 | ||
− | + | Datei:Grabstelle Ernst Gock 7401.JPG|Grabstelle von [[Gock, Ernst|Ernst Gock]] 2013 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 16. September 2025, 15:37 Uhr
31. Mai 1847 Erlass einer Friedhofsordnung für den Döser Friedhof.
Ehrenmale
Kriegsgräber
Auf dem Friedhof ruhen in einer gut gepflegten Kriegsgräberstätte im mittleren Bereich insgesamt 132 Tote des Ersten Weltkrieges. Davon 131 Soldaten der Kaiserlichen Marine, die in Ausübung ihres Dienstes im Verlauf des Krieges auf Kampfschiffen, Minen-, Vorposten- und Torpedobooten fielen, im Cuxhavener Marinelazarett an ihren Verwundungen oder durch Unfälle und Krankheit auf See und an Land starben. 8 von ihnen blieben bis heute unbekannt, sowie - 1 russischer Kriegsgefangener, verstorben 1919.
Bilder
Grabstelle von Ernst Gock 2013