Holter Straße: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Jochen (Diskussion | Beiträge) |
Clark (Diskussion | Beiträge) (→Karte) |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Die '''Holter Straße''' ist eine Straße in [[Berensch]] | + | Die '''Holter Straße''' ist eine Straße in [[Berensch]]. |
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
| − | Die Holter Straße führt von Berensch durch die Heide in Richtung [[Holte-Spangen]] | + | Die Holter Straße führt von Berensch durch die Heide in Richtung [[Holte-Spangen]]. |
==Herkunft des Namens== | ==Herkunft des Namens== | ||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Karte== | ==Karte== | ||
| − | {{#display_map: 53.841987991271544,8.622851371765137 | + | {{#display_map: 53.841987991271544,8.622851371765137|service=openlayers|zoom=14}} |
| − | |zoom= | + | |
| − | }} | + | |
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
| − | [[Kategorie:Berensch]] | + | [[Kategorie:Berensch-Arensch]] |
[[Kategorie:Bilder bitte]] | [[Kategorie:Bilder bitte]] | ||
Aktuelle Version vom 16. Oktober 2026, 07:30 Uhr
Die Holter Straße ist eine Straße in Berensch.
Inhaltsverzeichnis
Geographische Lage
Die Holter Straße führt von Berensch durch die Heide in Richtung Holte-Spangen.
Herkunft des Namens
Geschichte
Karte
Die Karte wird geladen …