Carl-Schade-Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K Textersetzung - „zoom=1([^0-9])“ durch „zoom=14$1“ |
||
| (14 dazwischenliegende Versionen von 4 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 8: | Zeile 8: | ||
Postleitzahl: 27474<br /> | Postleitzahl: 27474<br /> | ||
Vorwahl: 04721 | Vorwahl: 04721 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Der '''Carl-Schade-Weg''' ist eine Straße im Stadtteil Westerwisch. | Der '''Carl-Schade-Weg''' ist eine Straße im Stadtteil Westerwisch. | ||
| Zeile 27: | Zeile 25: | ||
==Karte== | ==Karte== | ||
{{Karte |name=Carl-Schade-Weg | |||
|latitude=53.862086292622216 |longitude=8.66746187210083 |zoom=14 }} | |||
[[Kategorie:Westerwisch]] | [[Kategorie:Süderwisch-Westerwisch]] | ||
[[Kategorie: Straßen]] | [[Kategorie: Straßen]] | ||
Aktuelle Version vom 21. November 2026, 14:44 Uhr

Carl-Schade-Weg
|
|
Stadtteil: Westerwisch |
Der Carl-Schade-Weg ist eine Straße im Stadtteil Westerwisch.
Geographische Lage
Vom Eichholzweg abzweigend in Richtung Norden
Herkunft des Namens
Benannt nach dem ehemaligen Westerwischer Gemeindevorsitzenden Carl Schade.
Geschichte
Benannt durch Ratsbeschluß vom 18. April 1990
Bebauung
Wohngebiet
