Birkenweg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
K Textersetzung - „Kategorie:Süderwisch“ durch „Kategorie:Süderwisch-Westerwisch“ |
||
| (6 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
[[Datei:Birkenweg 7694.JPG|Birkenweg 2013|thumb|right]] | |||
Der '''Birkenweg''' ist eine Straße in [[Süderwisch]] | Der '''Birkenweg''' ist eine Straße in [[Süderwisch]] | ||
| Zeile 17: | Zeile 18: | ||
==Karte== | ==Karte== | ||
{{ | {{Karte|name={{PAGENAME}}|latitude=53.84843772166031|longitude=8.679478168487549|zoom=14}} | ||
|zoom= | |||
}} | |||
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
[[Kategorie:Süderwisch]] | [[Kategorie:Süderwisch-Westerwisch]] | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2026, 13:47 Uhr
Der Birkenweg ist eine Straße in Süderwisch
Geographische Lage
Vom Drangstweg in Richtung Süden abzweigend.
Herkunft des Namens
Benannt nach einer in Norddeutschland verbreiteten Baumart
Geschichte
Bebauung
Einfamilienhäuser

