Hebbelstraße: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 14 Versionen importiert |
||
| (26 dazwischenliegende Versionen von 6 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Die '''Hebbelstraße''' ist eine Straße im sogenannten [[Dichterviertel]] im Ortsteil | [[Datei:Hebbelstraße.JPG|Hebbelstraße im markanten gelben Pflaster|thumb|right]] | ||
Die '''Hebbelstraße''' ist eine Straße im sogenannten [[Namenviertel|Dichterviertel]] im Ortsteil Alt-Cuxhaven. | |||
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
Beidseitig von der Straße [[Süderwisch]] abzweigend. Der östliche Straßenteil führt zur [[Theodor-Storm-Straße]], der westliche Straßenteil ist eine Sackgasse. | Beidseitig von der Straße [[Süderwisch(Straße)|Süderwisch]] abzweigend. Der östliche Straßenteil führt zur [[Theodor-Storm-Straße]], der westliche Straßenteil ist eine Sackgasse. | ||
==Herkunft des Namens== | ==Herkunft des Namens== | ||
| Zeile 11: | Zeile 12: | ||
==Bebauung== | ==Bebauung== | ||
Einfamilienhäuser | Einfamilienhäuser. | ||
==Besonderheit== | |||
Das Besondere an der Hebbelstraße ist die für Cuxhaven einmalige gelbe Klinker-Pflasterung | |||
[[Datei:Zone30.jpg]] | |||
==Karte== | |||
{{#display_map: 53.85726938523649,8.688254356384277|service=openlayers|zoom=14}} | |||
[[Kategorie:Süderwisch]] | [[Kategorie:Süderwisch]] | ||
[[Kategorie: | [[Kategorie:Straßen]] | ||
Aktuelle Version vom 30. Oktober 2026, 09:20 Uhr
Die Hebbelstraße ist eine Straße im sogenannten Dichterviertel im Ortsteil Alt-Cuxhaven.
Geographische Lage
Beidseitig von der Straße Süderwisch abzweigend. Der östliche Straßenteil führt zur Theodor-Storm-Straße, der westliche Straßenteil ist eine Sackgasse.
Herkunft des Namens
Benannt nach dem Dramatiker Friedrich Hebbel (1813 - 1863).
Geschichte
Benannt am 8. November 1955
Bebauung
Einfamilienhäuser.
Besonderheit
Das Besondere an der Hebbelstraße ist die für Cuxhaven einmalige gelbe Klinker-Pflasterung
Karte
{{#display_map: 53.85726938523649,8.688254356384277|service=openlayers|zoom=14}}
