Karten der Stadtteile: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (28 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Alt-Cuxhaven == | |||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | |||
<mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53.8655" longitude="8.6954"> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"stroke": "#FF0000", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"fill": "#000000", | |||
"fill-opacity": 0.45 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[0.0, 45.0], | |||
[20.0, 45.0], | |||
[20.0, 60.0], | |||
[0.0, 60.0], | |||
[0.0, 45.0] | |||
], | |||
[ | |||
[8.6961, 53.8769], | |||
[8.7016, 53.8790], | |||
[8.7112, 53.8723], | |||
[8.6983, 53.8625], | |||
[8.6951, 53.8614], | |||
[8.6901, 53.8534], | |||
[8.6793, 53.8537], | |||
[8.6859, 53.8657], | |||
[8.6919, 53.8651], | |||
[8.6938, 53.8678], | |||
[8.6925, 53.8681], | |||
[8.6958, 53.8732], | |||
[8.6939, 53.8747], | |||
[8.6982, 53.8757], | |||
[8.6961, 53.8769] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
</div> | |||
== Berensch-Arensch == | |||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | |||
<mapframe width="100%" height="500" zoom="13" latitude="53.830812944567384" longitude="8.585848714698887"> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"stroke": "#FF0000", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"fill": "#000000", | |||
"fill-opacity": 0.45 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[0.0, 45.0], | |||
[20.0, 45.0], | |||
[20.0, 60.0], | |||
[0.0, 60.0], | |||
[0.0, 45.0] | |||
], | |||
[ | |||
[8.5669, 53.8462], | |||
[8.6047, 53.8415], | |||
[8.6256, 53.8409], | |||
[8.6265, 53.8349], | |||
[8.6321, 53.8333], | |||
[8.6294, 53.8245], | |||
[8.6323, 53.8143], | |||
[8.6115, 53.8071], | |||
[8.5906, 53.8058], | |||
[8.5769, 53.8079], | |||
[8.5716, 53.8143], | |||
[8.5510, 53.8235], | |||
[8.5669, 53.8462] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
</div> | |||
== Doese == | |||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | |||
<mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53.8775" longitude="8.6785"> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"stroke": "#FF0000", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"fill": "#000000", | |||
"fill-opacity": 0.45 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[0.0, 45.0], | |||
[20.0, 45.0], | |||
[20.0, 60.0], | |||
[0.0, 60.0], | |||
[0.0, 45.0] | |||
], | |||
[ | |||
[8.6581, 53.8900], | |||
[8.6727, 53.8918], | |||
[8.6871, 53.8918], | |||
[8.6984, 53.8755], | |||
[8.6937, 53.8745], | |||
[8.6959, 53.8730], | |||
[8.6921, 53.8652], | |||
[8.6638, 53.8691], | |||
[8.6655, 53.8723], | |||
[8.6636, 53.8727], | |||
[8.6649, 53.8773], | |||
[8.6599, 53.8800], | |||
[8.6632, 53.8828], | |||
[8.6578, 53.8848], | |||
[8.6581, 53.8900] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
</div> | |||
== Groden == | |||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | |||
<mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53.8375" longitude="8.7224"> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"stroke": "#FF0000", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"fill": "#000000", | |||
"fill-opacity": 0.45 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[0.0, 45.0], | |||
[20.0, 45.0], | |||
[20.0, 60.0], | |||
[0.0, 60.0], | |||
[0.0, 45.0] | |||
], | |||
[ | |||
[8.6784, 53.8231], | |||
[8.6928, 53.8383], | |||
[8.7066, 53.8388], | |||
[8.7104, 53.8386], | |||
[8.7118, 53.8428], | |||
[8.7345, 53.8393], | |||
[8.7381, 53.8373], | |||
[8.7630, 53.8306], | |||
[8.7845, 53.8269], | |||
[8.7868, 53.8344], | |||
[8.7741, 53.8379], | |||
[8.7735, 53.8394], | |||
[8.7475, 53.8487], | |||
[8.7429, 53.8461], | |||
[8.7414, 53.8466], | |||
[8.7380, 53.8446], | |||
[8.7289, 53.8511], | |||
[8.7156, 53.8552], | |||
[8.7143, 53.8518], | |||
[8.7188, 53.8500], | |||
[8.7101, 53.8460], | |||
[8.6891, 53.8469], | |||
[8.6908, 53.8490], | |||
[8.6872, 53.8489], | |||
[8.6826, 53.8410], | |||
[8.6750, 53.8247], | |||
[8.6784, 53.8231] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
</div> | |||
==Hafen== | |||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | |||
<mapframe width="100%" height="400" zoom="12" latitude="53.8497" longitude="8.7378"> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"stroke": "#FF0000", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"fill": "#000000", | |||
"fill-opacity": 0.45 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[0.0, 45.0], | |||
[20.0, 45.0], | |||
[20.0, 60.0], | |||
[0.0, 60.0], | |||
[0.0, 45.0] | |||
], | |||
[ | |||
[8.6953, 53.8770], | |||
[8.7030, 53.8796], | |||
[8.7690, 53.8441], | |||
[8.7620, 53.8331], | |||
[8.7596, 53.8325], | |||
[8.7578, 53.8289], | |||
[8.7387, 53.8350], | |||
[8.7387, 53.8348], | |||
[8.7370, 53.8449], | |||
[8.7378, 53.8438], | |||
[8.7233, 53.8527], | |||
[8.7031, 53.8627], | |||
[8.7011, 53.8655], | |||
[8.7065, 53.8711], | |||
[8.6955, 53.8770] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
</div> | |||
== Ritzebüttel == | |||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | |||
<mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53.8600" longitude="8.7088"> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"stroke": "#FF0000", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"fill": "#000000", | |||
"fill-opacity": 0.45 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[0.0, 45.0], | |||
[20.0, 45.0], | |||
[20.0, 60.0], | |||
[0.0, 60.0], | |||
[0.0, 45.0] | |||
], | |||
[ | |||
[8.7114, 53.8723], | |||
[8.7191, 53.8669], | |||
[8.7284, 53.8595], | |||
[8.7266, 53.8574], | |||
[8.7490, 53.8507], | |||
[8.7395, 53.8440], | |||
[8.7281, 53.8516], | |||
[8.7157, 53.8558], | |||
[8.7142, 53.8518], | |||
[8.7197, 53.8496], | |||
[8.7102, 53.8461], | |||
[8.6890, 53.8469], | |||
[8.6908, 53.8489], | |||
[8.6874, 53.8491], | |||
[8.6905, 53.8533], | |||
[8.6943, 53.8590], | |||
[8.6990, 53.8627], | |||
[8.7114, 53.8723] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
</div> | |||
== Sahlenburg == | == Sahlenburg == | ||







