Karten der Stadtteile: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Alt-Cuxhaven == | |||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | |||
<mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53.8655" longitude="8.6954"> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"stroke": "#FF0000", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"fill": "#000000", | |||
"fill-opacity": 0.45 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[0.0, 45.0], | |||
[20.0, 45.0], | |||
[20.0, 60.0], | |||
[0.0, 60.0], | |||
[0.0, 45.0] | |||
], | |||
[ | |||
[8.6961, 53.8769], | |||
[8.7016, 53.8790], | |||
[8.7112, 53.8723], | |||
[8.6983, 53.8625], | |||
[8.6951, 53.8614], | |||
[8.6901, 53.8534], | |||
[8.6793, 53.8537], | |||
[8.6859, 53.8657], | |||
[8.6919, 53.8651], | |||
[8.6938, 53.8678], | |||
[8.6925, 53.8681], | |||
[8.6958, 53.8732], | |||
[8.6939, 53.8747], | |||
[8.6982, 53.8757], | |||
[8.6961, 53.8769] | |||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
</div> | |||
== Berensch-Arensch == | == Berensch-Arensch == | ||
| Zeile 35: | Zeile 80: | ||
[8.5510, 53.8235], | [8.5510, 53.8235], | ||
[8.5669, 53.8462] | [8.5669, 53.8462] | ||
] | |||
] | |||
} | |||
} | |||
</mapframe> | |||
</div> | |||
== Doese == | |||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | |||
<mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53.8775" longitude="8.6785"> | |||
{ | |||
"type": "Feature", | |||
"properties": { | |||
"stroke": "#FF0000", | |||
"stroke-width": 2, | |||
"fill": "#000000", | |||
"fill-opacity": 0.45 | |||
}, | |||
"geometry": { | |||
"type": "Polygon", | |||
"coordinates": [ | |||
[ | |||
[0.0, 45.0], | |||
[20.0, 45.0], | |||
[20.0, 60.0], | |||
[0.0, 60.0], | |||
[0.0, 45.0] | |||
], | |||
[ | |||
[8.6581, 53.8900], | |||
[8.6727, 53.8918], | |||
[8.6871, 53.8918], | |||
[8.6984, 53.8755], | |||
[8.6937, 53.8745], | |||
[8.6959, 53.8730], | |||
[8.6921, 53.8652], | |||
[8.6638, 53.8691], | |||
[8.6655, 53.8723], | |||
[8.6636, 53.8727], | |||
[8.6649, 53.8773], | |||
[8.6599, 53.8800], | |||
[8.6632, 53.8828], | |||
[8.6578, 53.8848], | |||
[8.6581, 53.8900] | |||
] | ] | ||
| Zeile 99: | Zeile 190: | ||
</mapframe> | </mapframe> | ||
</div> | </div> | ||
== Ritzebüttel == | == Ritzebüttel == | ||
Aktuelle Version vom 20. November 2026, 17:18 Uhr
Alt-Cuxhaven
Berensch-Arensch
Doese
Groden






