Karten der Stadtteile: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 88: | Zeile 88: | ||
</div> | </div> | ||
== | == Doese == | ||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | <div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | ||
<mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53. | <mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53.8775" longitude="8.6785"> | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
[8. | [8.6581, 53.8900], | ||
[8. | [8.6727, 53.8918], | ||
[8. | [8.6871, 53.8918], | ||
[8. | [8.6984, 53.8755], | ||
[8. | [8.6937, 53.8745], | ||
[8. | [8.6959, 53.8730], | ||
[8. | [8.6921, 53.8652], | ||
[8. | [8.6638, 53.8691], | ||
[8. | [8.6655, 53.8723], | ||
[8. | [8.6636, 53.8727], | ||
[8. | [8.6649, 53.8773], | ||
[8. | [8.6599, 53.8800], | ||
[8. | [8.6632, 53.8828], | ||
[8. | [8.6578, 53.8848], | ||
[8. | [8.6581, 53.8900] | ||
] | ] | ||
] | ] | ||
| Zeile 203: | Zeile 191: | ||
</div> | </div> | ||
== | ==Hafen== | ||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | <div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | ||
<mapframe width="100%" height="400" zoom=" | <mapframe width="100%" height="400" zoom="12" latitude="53.8497" longitude="8.7378"> | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
| Zeile 225: | Zeile 213: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
[8. | [8.6953, 53.8770], | ||
[8. | [8.7030, 53.8796], | ||
[8. | [8.7690, 53.8441], | ||
[8. | [8.7620, 53.8331], | ||
[8. | [8.7596, 53.8325], | ||
[8. | [8.7578, 53.8289], | ||
[8. | [8.7387, 53.8350], | ||
[8. | [8.7387, 53.8348], | ||
[8.7370, 53.8449], | |||
[8.7378, 53.8438], | |||
[8.7233, 53.8527], | |||
[8.7031, 53.8627], | |||
[8. | [8.7011, 53.8655], | ||
[8. | [8.7065, 53.8711], | ||
[8. | [8.6955, 53.8770] | ||
[8. | |||
[8. | |||
[8. | |||
[8. | |||
] | ] | ||
] | ] | ||







