Karten der Stadtteile: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen desselben Benutzers werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
==Hafen== | ==Hafen== | ||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | <div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | ||
<mapframe width="100%" height="400" zoom=" | <mapframe width="100%" height="400" zoom="12" latitude="53.8497" longitude="8.7378"> | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
| Zeile 213: | Zeile 213: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
[8. | [8.6953, 53.8770], | ||
[8. | [8.7030, 53.8796], | ||
[8. | [8.7690, 53.8441], | ||
[8. | [8.7620, 53.8331], | ||
[8. | [8.7596, 53.8325], | ||
[8. | [8.7578, 53.8289], | ||
[8. | [8.7387, 53.8350], | ||
[8. | [8.7387, 53.8348], | ||
[8.7370, 53.8449], | |||
[8.7378, 53.8438], | |||
[8.7233, 53.8527], | |||
[8.7031, 53.8627], | |||
[8. | [8.7011, 53.8655], | ||
[8. | [8.7065, 53.8711], | ||
[8. | [8.6955, 53.8770] | ||
[8. | |||
[8. | |||
[8. | |||
[8. | |||
] | ] | ||
] | ] | ||







