Stadtgliederung: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: „Die Stadt Cuxhaven besteht aus 15 '''Ortsteilen'''. Diese Seite zeigt die Lage der Ortsteile im Stadtgebiet. ==Altenbruch== ==Altenwalde== ==Arensch-Berensch==...“ |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 14 Versionen importiert |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
==Altenbruch== | ==Altenbruch== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Altenbruch.jpg|[[:Kategorie:Altenbruch|Altenbruch]] | |||
</gallery> | |||
==Altenwalde== | ==Altenwalde== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Altenwalde.jpg|[[:Kategorie:Altenwalde|Altenwalde]] | |||
==Arensch-Berensch== | </gallery> | ||
===Berensch-Arensch=== | |||
<gallery> | |||
Image:Karte_Berensch-Arensch.jpg|[[:Kategorie:Berensch-Arensch|Berensch-Arensch]] | |||
</gallery> | |||
===Franzenburg=== | |||
<gallery> | |||
Image:Karte_Franzenburg.jpg|[[:Kategorie:Franzenburg|Franzenburg]] | |||
Datei:Karte Franzenburg-Gudendorf.jpg | |||
</gallery> | |||
===Gudendorf=== | |||
<gallery> | |||
Image:Karte_Gudendorf.jpg|[[:Kategorie:Gudendorf|Gudendorf]] | |||
Datei:Karte Franzenburg-Gudendorf.jpg | |||
</gallery> | |||
==Cuxhaven== | ==Cuxhaven== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Cuxhaven.jpg|[[Cuxhaven]] | |||
</gallery> | |||
==Döse== | ==Döse== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Doese.jpg|[[:Kategorie:Döse|Döse]] | |||
</gallery> | |||
==Duhnen== | ==Duhnen== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Duhnen.jpg|[[:Kategorie:Duhnen|Duhnen]] | |||
</gallery> | |||
==Groden== | ==Groden== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Groden.jpg|[[:Kategorie:Groden|Groden]] | |||
</gallery> | |||
==Holte-Spangen== | ==Holte-Spangen== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Holte-Spangen.jpg|[[:Kategorie:Holte-Spangen|Holte-Spangen]] | |||
</gallery> | |||
==Lüdingworth== | ==Lüdingworth== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Luedingworth.jpg|[[:Kategorie:Lüdingworth|Lüdingworth]] | |||
</gallery> | |||
==Oxstedt== | ==Oxstedt== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Oxstedt.jpg|[[:Kategorie:Oxstedt|Oxstedt]] | |||
</gallery> | |||
==Sahlenburg== | ==Sahlenburg== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Sahlenburg.jpg|[[:Kategorie:Sahlenburg|Sahlenburg]] | |||
</gallery> | |||
==Stickenbüttel== | ==Stickenbüttel== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Stickenbüttel.jpg|[[:Kategorie:Stickenbüttel|Stickenbüttel]] | |||
</gallery> | |||
==Süder- Westerwisch== | ==Süder- Westerwisch== | ||
<gallery> | |||
Image:Karte_Sueder-Westerwisch.jpg|[[:Kategorie:Süderwisch|Süderwisch]] - [[:Kategorie:Westerwisch|Westerwisch]] | |||
</gallery> | |||
[[Kategorie:Bild(Karte)]] | |||
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2026, 10:33 Uhr
Die Stadt Cuxhaven besteht aus 15 Ortsteilen. Diese Seite zeigt die Lage der Ortsteile im Stadtgebiet.