Wahlkreis 58: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Die Seite wurde neu angelegt: Der '''Wahlkreis 58''' umfaßt folgende Gebiete: *Vom Landkreis Cuxhaven die Städte Cuxhaven und Langen, die Gemeinde Nordholz und die Samtgemeinde Land Wursten. ... |
Admin (Diskussion | Beiträge) K 2 Versionen importiert |
||
| (Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Wahlkreis 58''' | Der '''Wahlkreis 58''' für den Niedersächsischen Landtag umfasst folgende Gebiete: | ||
*Vom [[Landkreis Cuxhaven]] die Städte Cuxhaven und Langen, die Gemeinde Nordholz und die Samtgemeinde Land Wursten. | *Vom [[Landkreis Cuxhaven]] die Städte Cuxhaven und Langen, die Gemeinde Nordholz und die Samtgemeinde Land Wursten. | ||
[[Kategorie:Politik]] | [[Kategorie:Politik]] | ||
Aktuelle Version vom 29. Oktober 2026, 17:55 Uhr
Der Wahlkreis 58 für den Niedersächsischen Landtag umfasst folgende Gebiete:
- Vom Landkreis Cuxhaven die Städte Cuxhaven und Langen, die Gemeinde Nordholz und die Samtgemeinde Land Wursten.