Carl-Schade-Weg: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
{| border="2" cellspacing="0" cellpadding="4" rules="all" style="float:right; clear:right; margin:1em 0 1em 1em; border-style: solid; border-width: 1px; border-collapse:collapse; font-size:95%; empty-cells:show" | |||
|- align="center" | |||
| <div style="background-color: #00008b; color: white; font-size: large; outline:4px double blue; padding-bottom:4px; margin:0px;"> Carl-Schade-Weg </div> | |||
|- | |||
| | |||
Stadtteil: [[Westerwisch]]<br /> | |||
Postleitzahl: 27474<br /> | |||
Vorwahl: 04721 | |||
|- | |||
| | |||
'''Querstraßen ''' | |||
* Keine | |||
|- | |||
|} | |||
Der '''Carl-Schade-Weg''' ist eine Straße im Stadtteil Westerwisch. | Der '''Carl-Schade-Weg''' ist eine Straße im Stadtteil Westerwisch. | ||
Version vom 19. Juni 2009, 06:34 Uhr
Carl-Schade-Weg
|
|
Stadtteil: Westerwisch |
|
Querstraßen
|
Der Carl-Schade-Weg ist eine Straße im Stadtteil Westerwisch.
Geographische Lage
Vom Eichholzweg abzweigend in Richtung Norden
Herkunft des Namens
Benannt nach dem ehemaligen Westerwischer Gemeindevorsitzenden Carl Schade.
Geschichte
Benannt durch Ratsbeschluß vom 18. April 1990
Bebauung
Wohngebiet
Karte
<googlemap version="0.9" lat="53.861942" lon="8.667483" zoom="16" width="700"> 53.862196, 8.666883 Carl-Schade-Weg </googlemap>