Karten der Stadtteile: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 122: | Zeile 122: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
[8. | [8.7114, 53.8723], | ||
[8.7014, 53.8794], | [8.7014, 53.8794], | ||
[8.7191, 53.8669], | [8.7191, 53.8669], | ||
| Zeile 138: | Zeile 138: | ||
[8.6874, 53.8491], | [8.6874, 53.8491], | ||
[8.6905, 53.8533], | [8.6905, 53.8533], | ||
[8. | [8.6943, 53.8590], | ||
[8. | [8.6990, 53.8627], | ||
[8. | [8.7114, 53.8723] | ||
] | ] | ||
] | ] | ||




