Karten der Stadtteile: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
| Zeile 91: | Zeile 91: | ||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | <div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | ||
<mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53. | <mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53.8775" longitude="8.6785"> | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
| Zeile 111: | Zeile 111: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
[8. | [8.6581, 53.8900], | ||
[8. | [8.6727, 53.8918], | ||
[8. | [8.6871, 53.8918], | ||
[8. | [8.6984, 53.8755], | ||
[8. | [8.6937, 53.8745], | ||
[8. | [8.6959, 53.8730], | ||
[8. | [8.6921, 53.8652], | ||
[8. | [8.6638, 53.8691], | ||
[8. | [8.6655, 53.8723], | ||
[8. | [8.6636, 53.8727], | ||
[8. | [8.6649, 53.8773], | ||
[8. | [8.6599, 53.8800], | ||
[8. | [8.6632, 53.8828], | ||
[8. | [8.6578, 53.8848], | ||
[8. | [8.6581, 53.8900] | ||
] | ] | ||
] | ] | ||






