Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Kalkofenwehl: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
In einer Sturmflut [[1825]] war der östliche [[Obdeich]] (heute [[Kapitän-Alexander-Straße]]) vom [[Schleusenpriel]] her gebrochen und ließ dort das Kalkofen- (Ungefähr beim [[Schwarzer Weg|Schwarzen Weg]] stand eine Kalkbrennerei.) oder auch Pudelwehl entstehen. Dieses bildete als Teil das [[Bahnhofswasserloch|Bahnhofswasserloches]] den einen des Doppelteiches zwischen [[Wasserturm]] und [[Holstenstraße]]. | In einer Sturmflut [[1825]] war der östliche [[Obdeich]] (heute [[Kapitän-Alexander-Straße]]) vom [[Schleusenpriel]] her gebrochen und ließ dort das Kalkofen- (Ungefähr beim [[Schwarzer Weg|Schwarzen Weg]] stand eine Kalkbrennerei.) oder auch Pudelwehl entstehen. Dieses bildete als Teil das [[Bahnhofswasserloch|Bahnhofswasserloches]] den einen des Doppelteiches zwischen [[Wasserturm]] und [[Holstenstraße]]. | ||
| + | |||
| + | ==Bilder== | ||
| + | |||
| + | <gallery> | ||
| + | Datei:Kalkbrennerei Reepschlägerei.jpg|Vorn links die ehem. Kalkbrennerei | ||
| + | <gallery/> | ||
[[Kategorie:Gewässer]] | [[Kategorie:Gewässer]] | ||
Version vom 6. September 2009, 14:24 Uhr
Kalkofenwehl am Wasserturm
In einer Sturmflut 1825 war der östliche Obdeich (heute Kapitän-Alexander-Straße) vom Schleusenpriel her gebrochen und ließ dort das Kalkofen- (Ungefähr beim Schwarzen Weg stand eine Kalkbrennerei.) oder auch Pudelwehl entstehen. Dieses bildete als Teil das Bahnhofswasserloches den einen des Doppelteiches zwischen Wasserturm und Holstenstraße.