Karten der Stadtteile: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 193: | Zeile 193: | ||
==Hafen== | ==Hafen== | ||
<div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | <div style="border: 1px solid #005691; border-radius: 6px; overflow: hidden; margin-top: 25px;"> | ||
<mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53. | <mapframe width="100%" height="400" zoom="13" latitude="53.8497" longitude="8.7378"> | ||
{ | { | ||
"type": "Feature", | "type": "Feature", | ||
| Zeile 213: | Zeile 213: | ||
], | ], | ||
[ | [ | ||
[8. | [8.6953, 53.8770], | ||
[8. | [8.7030, 53.8796], | ||
[8. | [8.7514, 53.8518], | ||
[8. | [8.7676, 53.8427], | ||
[8. | [8.7604, 53.8280], | ||
[8. | [8.7387, 53.8348], | ||
[8. | [8.7678, 53.8438], | ||
[8. | [8.7233, 53.8527], | ||
[8. | [8.7031, 53.8627], | ||
[8. | [8.7011, 53.8655], | ||
[8. | [8.7065, 53.8711], | ||
[8. | [8.6955, 53.8770] | ||
] | ] | ||
] | ] | ||







