Karten der Stadtteile: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
Admin (Diskussion | Beiträge) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 217: | Zeile 217: | ||
[8.7514, 53.8518], | [8.7514, 53.8518], | ||
[8.7676, 53.8427], | [8.7676, 53.8427], | ||
[8. | [8.7404, 53.8280], | ||
[8.7387, 53.8348], | [8.7387, 53.8348], | ||
[8.7370, 53.8449], | [8.7370, 53.8449], | ||
[8. | [8.7378, 53.8438], | ||
[8.7233, 53.8527], | [8.7233, 53.8527], | ||
[8.7031, 53.8627], | [8.7031, 53.8627], | ||







