Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Kommunalwahl 2011
Aus cuxpedia
Version vom 13. September 2011, 18:24 Uhr von Jochen (Diskussion | Beiträge) (→Wahl des Oberbürgermeisters)
Ergebnis der Kommunalwahl 2011 vom 11. September 2011 in der Stadt Cuxhaven.
Wahl des Oberbürgermeisters
- Wahlberechtigte: 41.523
- Wahlbeteiligung: 47,6 %
- Gültige Stimmen: 19.534
| Kandidat | Prozent | Stimmen |
|---|---|---|
| Dr. Ulrich Getsch | 37,62 % | 7.349 |
| Susanne Puvogel | 37,01 % | 7.230 |
| Rüdiger Kurmann | 25,37 % | 4.955 |
Video vom 11.9.2011
Video bei YouTube:
Rat
- Wahlberechtigte: 41.523
- Wahlbeteiligung: 47,6 %
- Gültige Stimmen: 56.202
| Partei | Prozent | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|---|
| SPD | 36,6 % | 20.589 | |
| CDU | 33,9 % | 19.038 | |
| Die Cuxhavener | 16,0 % | 8.981 | |
| Grüne | 9,2 % | 5.185 | |
| Die Linke | 2,5 % | 1.379 | |
| FDP | 1,8 % | 1.030 |
