Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Kommunalwahl 2011: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Wahl des Oberbürgermeisters) |
Matze (Diskussion | Beiträge) (→Wahl des Oberbürgermeisters) |
||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
==Wahl des Oberbürgermeisters== | ==Wahl des Oberbürgermeisters== | ||
*Wahlberechtigte: 41.523 | *Wahlberechtigte: 41.523 | ||
| − | [[Datei:OB_Wahl 2011.jpg|OB-Wahl 2011| | + | [[Datei:OB_Wahl 2011.jpg|OB-Wahl 2011|800]] |
*Wahlbeteiligung: 47,6 % | *Wahlbeteiligung: 47,6 % | ||
*Gültige Stimmen: 19.534 | *Gültige Stimmen: 19.534 | ||
Version vom 13. September 2011, 19:19 Uhr
Ergebnis der Kommunalwahl 2011 vom 11. September 2011 in der Stadt Cuxhaven.
Wahl des Oberbürgermeisters
- Wahlberechtigte: 41.523
- Wahlbeteiligung: 47,6 %
- Gültige Stimmen: 19.534
| Kandidat | Prozent | Stimmen |
|---|---|---|
| Dr. Ulrich Getsch | 37,62 % | 7.349 |
| Susanne Puvogel | 37,01 % | 7.230 |
| Rüdiger Kurmann | 25,37 % | 4.955 |
Video vom 11.9.2011
Video bei YouTube:
Rat
- Wahlberechtigte: 41.523
- Wahlbeteiligung: 48,2 %
- Gültige Stimmen: 56.969
| Partei | Prozent | Stimmen | Sitze |
|---|---|---|---|
| SPD | 36,6 % | 20.834 | |
| CDU | 33,9 % | 19.302 | |
| Die Cuxhavener | 16,0 % | 9.097 | |
| Grüne | 9,3 % | 5.300 | |
| Die Linke | 2,4 % | 1.388 | |
| FDP | 1,8 % | 1.048 |
