Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Vilanova de Arousa: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Jochen (Diskussion | Beiträge) |
Jochen (Diskussion | Beiträge) |
||
| (3 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 13: | Zeile 13: | ||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| Einwohner || 10.600 - <small>stand 31.12.2009 </small> | | Einwohner || 10.600 - <small>stand 31.12.2009 </small> | ||
| − | |||
| − | |||
|- style="background: #ffffff;" | |- style="background: #ffffff;" | ||
| Ortsbürgermeister || Gonzalo Durán Hermida - <small>stand 31.12.2010 </small> | | Ortsbürgermeister || Gonzalo Durán Hermida - <small>stand 31.12.2010 </small> | ||
| Zeile 21: | Zeile 19: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| − | '''Vilanova de Arousa''' ist ein spanischer Küstenort mit | + | '''Vilanova de Arousa''' ist ein spanischer Küstenort, mit dem Cuxhaven seit 2001 durch einen Freundschaftsvertrag verbunden ist. |
<br> | <br> | ||
| Zeile 33: | Zeile 31: | ||
<br> | <br> | ||
==Karte== | ==Karte== | ||
| − | + | {{#display_map: 42.55510352893436,-8.8330078125~Vilanova | |
| + | |zoom=6 | ||
| + | }} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Partnerstadt]] | ||
Aktuelle Version vom 17. Oktober 2013, 16:58 Uhr
| Wappen | Karte |
|---|---|
| Basisdaten | |
| Land | Spanien |
| Region | Galicien |
| Einwohner | 10.600 - stand 31.12.2009 |
| Ortsbürgermeister | Gonzalo Durán Hermida - stand 31.12.2010 |
| Postleitzahl: | E-36620 |
Vilanova de Arousa ist ein spanischer Küstenort, mit dem Cuxhaven seit 2001 durch einen Freundschaftsvertrag verbunden ist.
Karte
Die Karte wird geladen …