Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Apotheke: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Clark (Diskussion | Beiträge) |
Block (Diskussion | Beiträge) |
||
| (9 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
== Altenbruch == | == Altenbruch == | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Nicolai Apotheke IMG 2023-09-13-10-00-45-054.jpg |Nicolai Apotheke 2023 | ||
| + | </gallery> | ||
*Nicolai Apotheke | *Nicolai Apotheke | ||
:Marlis Bruns-Hoffer | :Marlis Bruns-Hoffer | ||
| Zeile 11: | Zeile 14: | ||
== Altenwalde == | == Altenwalde == | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Pinguin 8590 900.JPG |Pinguin-Apotheke 2015 | ||
| + | </gallery> | ||
*[[Pinguin-Apotheke]] | *[[Pinguin-Apotheke]] | ||
:Dr. Holger Franckenstein | :Dr. Holger Franckenstein | ||
| Zeile 19: | Zeile 25: | ||
== Cuxhaven == | == Cuxhaven == | ||
| − | + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | |
| − | : | + | Datei: Kaiser-Apotheke IMG 2023-09-09-12-13-11-336.jpg |Kaiser-Apotheke 2023 |
| − | + | </gallery> | |
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
| − | + | ||
*[[Kaiser-Apotheke]] | *[[Kaiser-Apotheke]] | ||
:Apotheker Jan-Udo Ensuleit | :Apotheker Jan-Udo Ensuleit | ||
| Zeile 42: | Zeile 34: | ||
:[http://www.kaiser-apo.de Homepage] | :[http://www.kaiser-apo.de Homepage] | ||
| − | + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | |
| + | Datei: Nordsee Apotheke IMG 2026-05-06-12-48-18-194.jpg |Nordsee Apotheke 2026 | ||
| + | </gallery> | ||
*Nordsee Apotheke | *Nordsee Apotheke | ||
:Apotheker B.Graßnick | :Apotheker B.Graßnick | ||
| − | :[[ | + | :[[Rohdestraße]] 5 |
: 04721/36014 | : 04721/36014 | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: NordWest Apotheke IMG 2026-05-07-09-59-15-323.jpg |NordWest Apotheke 2026 | ||
| + | </gallery> | ||
*NordWest-Apotheke | *NordWest-Apotheke | ||
:Wolfgang Kuhn | :Wolfgang Kuhn | ||
| Zeile 53: | Zeile 50: | ||
:04721/399980 | :04721/399980 | ||
| − | * | + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> |
| + | Datei: Schloss-Apotheke IMG 2024-09-25-10-55-53-295.jpg |Schloss-Apotheke 2024 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | *Schloss-Apotheke | ||
:Dr. S.Sodomann | :Dr. S.Sodomann | ||
:[[Nordersteinstraße]] 9 | :[[Nordersteinstraße]] 9 | ||
:04721 / 2 33 29 | :04721 / 2 33 29 | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Stadt-Apotheke.jpg |Stadt-Apotheke 2008 | ||
| + | </gallery> | ||
*[[Stadt-Apotheke]] | *[[Stadt-Apotheke]] | ||
:Dr. Stephan Hahn | :Dr. Stephan Hahn | ||
| Zeile 64: | Zeile 67: | ||
:[http://www.stadt-apo-cux.de Homepage] | :[http://www.stadt-apo-cux.de Homepage] | ||
| − | *[[West Apotheke]] | + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> |
| + | Datei: West-Apo 0801 900.jpg |West-Apotheke 2008 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | *[[West-Apotheke]] | ||
:Wolfgang Kuhn | :Wolfgang Kuhn | ||
:[[Beethovenallee]] 36 | :[[Beethovenallee]] 36 | ||
| Zeile 70: | Zeile 76: | ||
:[http://www.west-apotheke-cuxhaven.de Homepage] | :[http://www.west-apotheke-cuxhaven.de Homepage] | ||
| − | * | + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> |
| + | Datei: Leben Apotheke IMG 2026-05-07-12-11-48-320.jpg |Leben Apotheke | ||
| + | </gallery> | ||
| + | *Leben - Apotheke beim Marktkauf | ||
:[[Abschnede]] 210 | :[[Abschnede]] 210 | ||
:04721 / 39 99 87-0 | :04721 / 39 99 87-0 | ||
| + | |||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Flyer Leben Apotheke IMG 2026-05-27-18-58-10-209.jpg |Flyer | ||
| + | </gallery> | ||
| + | *Bestell-Terminal - bei vorhandenem E-Rezept - der Leben-Apotheke im Kaufland-Einkaufszentrum | ||
| + | :[[Konrad-Adenauer-Allee]] 2 | ||
| + | :Montag-Samstag 7-21 Uhr | ||
== Döse == | == Döse == | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei:Deich Apotheke IMG 2025-05-07-11-42-23-644.jpg |Deich Apotheke 2025 | ||
| + | </gallery> | ||
*Deich Apotheke | *Deich Apotheke | ||
| − | : | + | :Ali Alyasin e. K. |
| − | :[[ | + | :[[Heinrich-Grube-Weg]] 48 |
:04721 / 4 90 40 | :04721 / 4 90 40 | ||
| − | :E-Mail: | + | :E-Mail: www.deichapotheke-cuxhaven@web.de |
| − | + | :[https://www.deich-apotheke-cuxhaven.de/ Homepage] | |
== Sahlenburg == | == Sahlenburg == | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Apo-heide.jpg |Heide-Apotheke 2007 | ||
| + | </gallery> | ||
*[[Heide-Apotheke]] | *[[Heide-Apotheke]] | ||
:[[Nordheimstraße]] 60 | :[[Nordheimstraße]] 60 | ||
| Zeile 97: | Zeile 119: | ||
==ehemalige Apotheken== | ==ehemalige Apotheken== | ||
| − | *Altenwalder Apotheke | + | *Altenwalder Apotheke (jetzt Pinguin Apotheke) |
| − | + | ||
:Dr.Stefan Klanck | :Dr.Stefan Klanck | ||
:[[Hauptstraße]] 46 | :[[Hauptstraße]] 46 | ||
:04723 / 4244 | :04723 / 4244 | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: City-Apotheke 070528 1000.jpg |City Apotheke 2007 | ||
| + | </gallery> | ||
| + | * [[City Apotheke (ehemals)]] (seit dem Frühjahr 2009 geschlossen) | ||
| + | : letzter Apotheker: Herr Marek Kocan | ||
| + | : [[Abendrothstraße]] 7 | ||
| + | : 27474 Cuxhaven | ||
| + | |||
| + | *Deich Apotheke | ||
| + | :Marijana Sander | ||
| + | :[[Bei der Kirche]] 5 | ||
| + | :27476 Cuxhaven | ||
| + | :Tel 04721 49040 | ||
| + | :E-Mail: www.deich.apotheke.cuxhaven@t-online.de | ||
| + | |||
| + | *Engel Apotheke (jetzt Nordsee Apotheke) | ||
| + | :Dr. Wolfgang Engel | ||
| + | :[[Rohdestraße]] 5 | ||
| + | :04721 / 3 60 14 | ||
*Kronen Apotheke (seit Ende 2012 geschlossen) | *Kronen Apotheke (seit Ende 2012 geschlossen) | ||
| Zeile 110: | Zeile 150: | ||
:04721 / 6 22 77 | :04721 / 6 22 77 | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Loewen-Apotheke 2007.jpg |Löwen-Apotheke 2007 | ||
| + | </gallery> | ||
*[[Löwen-Apotheke]] (seit Ende April 2016 geschlossen) | *[[Löwen-Apotheke]] (seit Ende April 2016 geschlossen) | ||
:[[Deichstraße]] 10 | :[[Deichstraße]] 10 | ||
: Frau Susanne Lukoschek | : Frau Susanne Lukoschek | ||
:04721 / 3 65 01 | :04721 / 3 65 01 | ||
| − | |||
*Apotheke am Dorfbrunnen (seit Ende 2017 geschlossen) | *Apotheke am Dorfbrunnen (seit Ende 2017 geschlossen) | ||
| Zeile 121: | Zeile 163: | ||
:04721 / 4 94 99 | :04721 / 4 94 99 | ||
| + | *[[Norderstein-Apotheke (ehemals)]] | ||
| + | :[[Nordersteinstraße]] 29 | ||
| + | :04721 / 55 45 55 | ||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Anker 0754.jpg |Anker-Apotheke 2011 | ||
| + | </gallery> | ||
*[[Anker-Apotheke]] (seit Ende 2020 geschlossen) | *[[Anker-Apotheke]] (seit Ende 2020 geschlossen) | ||
:Gesa Bröckelmann | :Gesa Bröckelmann | ||
| Zeile 127: | Zeile 175: | ||
:04721 / 57 28 20 | :04721 / 57 28 20 | ||
| + | *CuxLand Apotheke | ||
| + | :Im real,-Markt | ||
| + | :Iris Kern | ||
| + | :[[Konrad-Adenauer-Allee]] 2 | ||
| + | :27472 Cuxhaven | ||
| + | :Tel 04721 39 86 45 | ||
| + | |||
| + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="1"> | ||
| + | Datei: Schillerstraße 29 IMG 2025-05-05-19-47-13-774.jpg |Schillerstr. 29 (2025) | ||
| + | </gallery> | ||
| + | *Schiller-Apotheke (1950 bis Ende der 1990er Jahre) | ||
| + | :Herr Riemer | ||
| + | :[[Schillerstraße 29]] | ||
| + | :27472 Cuxhaven | ||
[[Kategorie:Apotheke|!Apotheke]] | [[Kategorie:Apotheke|!Apotheke]] | ||
[[Kategorie:Einkaufen]] | [[Kategorie:Einkaufen]] | ||
| − | |||
Aktuelle Version vom 27. Mai 2026, 20:16 Uhr
Hier sind die Apotheken nach Stadtteilen aufgelistet.
Die Dienstbereitschaft der Apotheken außerhalb der normalen Öffnungszeiten findet im Wechsel statt und wird durch Hinweisschilder an den einzelnen Apotheken bekanntgegeben.
Inhaltsverzeichnis
Altenbruch
- Nicolai Apotheke
- Marlis Bruns-Hoffer
- Am Altenbrucher Markt 9
- 04722 / 91 43-0
- E-Mail: info@nicolai-apotheke-altenbruch.de
Altenwalde
- Dr. Holger Franckenstein
- Hauptstraße 46
- 04723 / 23 53
- Homepage
Cuxhaven
- Apotheker Jan-Udo Ensuleit
- Hamburg-Amerika-Straße 1
- 04721 / 56 96-0
- Homepage
- Nordsee Apotheke
- Apotheker B.Graßnick
- Rohdestraße 5
- 04721/36014
- NordWest-Apotheke
- Wolfgang Kuhn
- Wagnerstraße 22
- 04721/399980
- Schloss-Apotheke
- Dr. S.Sodomann
- Nordersteinstraße 9
- 04721 / 2 33 29
- Dr. Stephan Hahn
- Nordersteinstraße 57
- 04721 / 2 30 31
- Homepage
- Wolfgang Kuhn
- Beethovenallee 36
- 04721 / 7 97 10 - freecall 0800-9 37 82 76
- Homepage
- Leben - Apotheke beim Marktkauf
- Abschnede 210
- 04721 / 39 99 87-0
- Bestell-Terminal - bei vorhandenem E-Rezept - der Leben-Apotheke im Kaufland-Einkaufszentrum
- Konrad-Adenauer-Allee 2
- Montag-Samstag 7-21 Uhr
Döse
- Deich Apotheke
- Ali Alyasin e. K.
- Heinrich-Grube-Weg 48
- 04721 / 4 90 40
- E-Mail: www.deichapotheke-cuxhaven@web.de
- Homepage
Sahlenburg
- Nordheimstraße 60
- 04721 / 2 93 22
Apotheken-Notdienst
Die Dienstbereitschaft der Apotheken außerhalb der Öffnungszeiten findet im Wechsel statt und wird durch Hinweisschilder an den einzelnen Apotheken bekantgegeben.
Weblink
ehemalige Apotheken
- Altenwalder Apotheke (jetzt Pinguin Apotheke)
- Dr.Stefan Klanck
- Hauptstraße 46
- 04723 / 4244
- City Apotheke (ehemals) (seit dem Frühjahr 2009 geschlossen)
- letzter Apotheker: Herr Marek Kocan
- Abendrothstraße 7
- 27474 Cuxhaven
- Deich Apotheke
- Marijana Sander
- Bei der Kirche 5
- 27476 Cuxhaven
- Tel 04721 49040
- E-Mail: www.deich.apotheke.cuxhaven@t-online.de
- Engel Apotheke (jetzt Nordsee Apotheke)
- Dr. Wolfgang Engel
- Rohdestraße 5
- 04721 / 3 60 14
- Kronen Apotheke (seit Ende 2012 geschlossen)
- Frau Susanne Lukoschek
- 27472 Cuxhaven (Groden)
- Papenstraße 45
- 04721 / 6 22 77
- Löwen-Apotheke (seit Ende April 2016 geschlossen)
- Deichstraße 10
- Frau Susanne Lukoschek
- 04721 / 3 65 01
- Apotheke am Dorfbrunnen (seit Ende 2017 geschlossen)
- Apotheker: Marius Wawrzyniak
- Cuxhavener Straße 99
- 04721 / 4 94 99
- Nordersteinstraße 29
- 04721 / 55 45 55
- Anker-Apotheke (seit Ende 2020 geschlossen)
- Gesa Bröckelmann
- Brahmsstraße 29
- 04721 / 57 28 20
- CuxLand Apotheke
- Im real,-Markt
- Iris Kern
- Konrad-Adenauer-Allee 2
- 27472 Cuxhaven
- Tel 04721 39 86 45
- Schiller-Apotheke (1950 bis Ende der 1990er Jahre)
- Herr Riemer
- Schillerstraße 29
- 27472 Cuxhaven