Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Cuxpedia:Karte einfügen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
K |
K |
||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
[[Datei:Karte 01.jpg|400 px|left]] | [[Datei:Karte 01.jpg|400 px|left]] | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ==Zweiter Schritt== | ||
| + | Den Zentrierpunkt an die gewünschte Stelle der Karte, z.B. Kugelbake setzen: | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Karte 01 1.jpg|400px|left]] | ||
| + | |||
| + | Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier in der oberen Zeile den Ort eintragen (hier: Kugelbake): | ||
| + | |||
| + | [[Datei:Karte 02.jpg|400px|left]] | ||
| + | |||
| + | |||
[[Kategorie:Hilfe]] | [[Kategorie:Hilfe]] | ||
Version vom 30. Oktober 2013, 19:31 Uhr
Für die Darstellung von Karten verwendet cuxpedia seit 2013 den Kartendienst von Sematic-mediawiki.
Der zur Erstellung von Karten notwendige Code kann über diesen Link erstellt werden.
Erster Schritt
Wählen Sie den gewünschten Kartenausschnitt bei Semantic-mediawiki. Aber Achtung, dies ist nicht der später dargestellte Kartenausschnitt. Dazu später mehr.
Zweiter Schritt
Den Zentrierpunkt an die gewünschte Stelle der Karte, z.B. Kugelbake setzen:
Es öffnet sich ein neues Fenster. Hier in der oberen Zeile den Ort eintragen (hier: Kugelbake):