Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Hafen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
(→Hafenteile) |
|||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Der '''Hafen''' von Cuxhaven besteht aus mehren getrennten Hafenteilen. | Der '''Hafen''' von Cuxhaven besteht aus mehren getrennten Hafenteilen. | ||
| − | ==Hafenteile== | + | ===Hafenteile=== |
| + | |||
*[[Altenbrucher Hafen]] | *[[Altenbrucher Hafen]] | ||
*[[Alter Fischereihafen]] | *[[Alter Fischereihafen]] | ||
| Zeile 13: | Zeile 14: | ||
*[[Vorhafen]] | *[[Vorhafen]] | ||
| − | Hafenteile direkt am Elbstrom sind: | + | ===Hafenteile direkt am Elbstrom sind:=== |
*[[Alte Liebe]] | *[[Alte Liebe]] | ||
| Zeile 22: | Zeile 23: | ||
*[[Steubenhöft]] | *[[Steubenhöft]] | ||
| − | == | + | ===Binnenhafenkais=== |
| − | + | ||
| − | + | *[[Alte Hafenkaje]] | |
| + | *[[Cuxgarkai]] | ||
| + | *[[Dugekai]] | ||
| + | *[[Hafenkaje]] | ||
| + | *[[Hansakai]] | ||
| + | *[[Helgoländer Kai]] | ||
| + | *[[Heringskai]] | ||
| + | *[[Lentzkai]] | ||
| + | *[[Lübberkai]] | ||
| + | *[[Meinkenkai]] | ||
| + | *[[Niedersachsenkai]] | ||
| + | *[[Neuer Lentzkai]] | ||
| + | *[[Nordseekai]] | ||
| + | *[[Woltmannskaje]] | ||
| + | ==Größe des Hafens== | ||
| + | Die Gesamtfläche des Hafens beträgt 319 ha; davon entfallen 231 ha auf Land- und 88 ha auf Wasserflächen. | ||
| + | Tiefgang der [[Elbe]] von See bis Cuxhaven: 13,5 m KN. MThw: [[NN]] +1,48 m, MTnw: NN -1,53 m, [[Tidenhub]]: 3,01 m. Wassertiefe in den Hafenbecken bis 8,50 m unter KN, Wassertiefe an den Strompiers bis 15,8 m unter KN. Kailänge insgesamt rund 8.000 m. | ||
[[Kategorie:Hafen]] | [[Kategorie:Hafen]] | ||
Version vom 22. März 2009, 00:52 Uhr
Der Hafen von Cuxhaven besteht aus mehren getrennten Hafenteilen.
Inhaltsverzeichnis
Hafenteile
- Altenbrucher Hafen
- Alter Fischereihafen
- Alter Hafen
- Amerikahafen
- Fährhafen
- Kugelbakehafen (Bauhafen)
- Neuer Fischereihafen
- Schleusenpriel
- Seglerhafen
- Vorhafen
Hafenteile direkt am Elbstrom sind:
Binnenhafenkais
- Alte Hafenkaje
- Cuxgarkai
- Dugekai
- Hafenkaje
- Hansakai
- Helgoländer Kai
- Heringskai
- Lentzkai
- Lübberkai
- Meinkenkai
- Niedersachsenkai
- Neuer Lentzkai
- Nordseekai
- Woltmannskaje
Größe des Hafens
Die Gesamtfläche des Hafens beträgt 319 ha; davon entfallen 231 ha auf Land- und 88 ha auf Wasserflächen.
Tiefgang der Elbe von See bis Cuxhaven: 13,5 m KN. MThw: NN +1,48 m, MTnw: NN -1,53 m, Tidenhub: 3,01 m. Wassertiefe in den Hafenbecken bis 8,50 m unter KN, Wassertiefe an den Strompiers bis 15,8 m unter KN. Kailänge insgesamt rund 8.000 m.