Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Grimsehlweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
K |
Matze (Diskussion | Beiträge) |
||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | + | Der '''Grimsehlweg''' ist eine Stichstraße in [[Westerwisch]] | |
==Herkunft des Namens== | ==Herkunft des Namens== | ||
| Zeile 5: | Zeile 5: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
| + | Auf Vorschlag des Bauausschußes benannt am [[24. Januar]] [[1962]] | ||
==Bebauung== | ==Bebauung== | ||
| + | Wohngebiet | ||
| + | |||
| + | ==Karte== | ||
| + | <googlemap version="0.9" lat="53.861892" lon="8.688362" zoom="16" width="700"> | ||
| + | 53.861829, 8.687868 | ||
| + | Grimsehlweg | ||
| + | </googlemap> | ||
| − | |||
==Literatur== | ==Literatur== | ||
* Günter Wolter: Die Cuxhavener Straßennamen; ISBN-Nr: 3-928327-51-8 | * Günter Wolter: Die Cuxhavener Straßennamen; ISBN-Nr: 3-928327-51-8 | ||
| + | [[Kategorie:Westerwisch]] | ||
[[Kategorie:Straßen]] | [[Kategorie:Straßen]] | ||
Version vom 25. Juni 2009, 16:31 Uhr
Der Grimsehlweg ist eine Stichstraße in Westerwisch
Inhaltsverzeichnis
Herkunft des Namens
Benannt nach Ernst Grimsehl (1861-1914), der als Physiklehrer von 1892-1900 am heutigen Amandus-Abendroth-Gymnasium unterrichtete.
Geschichte
Auf Vorschlag des Bauausschußes benannt am 24. Januar 1962
Bebauung
Wohngebiet
Karte
<googlemap version="0.9" lat="53.861892" lon="8.688362" zoom="16" width="700"> 53.861829, 8.687868 Grimsehlweg </googlemap>
Literatur
- Günter Wolter: Die Cuxhavener Straßennamen; ISBN-Nr: 3-928327-51-8