Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Döser Seedeich: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Alina (Diskussion | Beiträge) |
K |
||
| Zeile 12: | Zeile 12: | ||
==Baudenkmale== | ==Baudenkmale== | ||
| − | <gallery> | + | <gallery widths="240" heights="205" perrow="4"> |
Datei:Doeser seedeich Nr1 6396.jpg|Döser Seedeich Nr.1 | Datei:Doeser seedeich Nr1 6396.jpg|Döser Seedeich Nr.1 | ||
Datei:Doeser seedeich 2 6397.jpg|Döser Seedeich Nr.2 | Datei:Doeser seedeich 2 6397.jpg|Döser Seedeich Nr.2 | ||
| Zeile 22: | Zeile 22: | ||
<gallery widths="263" heights="225" perrow="3"> | <gallery widths="263" heights="225" perrow="3"> | ||
Datei:Doeser-seedeich-Adolf-Hoepcke-Str.01.jpg|Zwischen [[Adolfstraße]] und [[Höpckestraße]](1905) | Datei:Doeser-seedeich-Adolf-Hoepcke-Str.01.jpg|Zwischen [[Adolfstraße]] und [[Höpckestraße]](1905) | ||
| − | + | Datei:Haus am Meer DSC04309.jpg|Abbruch März 2026 | |
</gallery> | </gallery> | ||
Version vom 10. März 2026, 14:36 Uhr
Döser Seedeich ist eine Straße in Döse
Inhaltsverzeichnis
Geografische Lage
Die Straße "Döser Seedeich" verläuft vom Fort Kugelbake bis zur Seefahrtschule am Fährhafen parallel zum Deich der Grimmershörnbucht
Herkunft des Namens
Benannt nach der Lage am Deich.
Besonderheit
Für den Fahrzeugverkehr gesperrt
Baudenkmale
Alte Bilder
Zwischen Adolfstraße und Höpckestraße(1905)
Karte
Die Karte wird geladen …