Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Toiletten
Aus cuxpedia
Öffentliche Toiletten kann man an vielen Standorten in Cuxhaven finden.
Übersicht
Bezeichnung/Standort | Öffnungszeiten | Bemerkungen |
---|---|---|
Stadtmitte | ||
Am Seedeich (nördlich von der Kasernenstraße) | 7.30-19 | |
Beethovenallee (Berufsbildende Schulen) | 7-19 | |
Marktplatz (am Friedhof) | 7-19 | |
Schleusenpriel (Nähe Stadtbibliothek/Parkplatz) | 7-19 | BF |
Segelckestraße (Nähe Kunstverein) | 7-19 | BF |
Altenbruch | ||
Am Campingplatz | 8-20 | |
Bojenbad | saisonal (bis 30. September): 8-19 | |
Kurpark (Anbau am Feuerwehrhaus - Friedhofstraße/Alter Weg) | 8-18.30 | |
Döse/Grimmershörn | ||
Bojenbad Grimmershörn (Nähe Buchtbude) | saisonal (bis 30. September): 8-20 | BF, WR |
Dohrmannstraße/Strichweg | 7-19 | |
Emmastraße (hinter dem Deich - Nähe Strichwegssportplatz) | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22 | |
Kurpark - Strandstraße 80 - bei den Tiergehegen | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22; November-März: 8-Einbruch der Dunkelheit | BF, KW, WR |
Lichtenbergplatz/Strichweg | 7-19 | |
Messeplatz - Jonathan-Zenneck-Weg | 0-24 | BF, KW |
Spielplatz Kurpark - Jonathan-Zenneck-Weg | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22 | BF, KW |
Strandbad Kugelbake - Strandstraße 95 | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22 | BF, KW, WR |
Strandgaststätte Behrens - Steinmarner Trift 35 | 8-20 | BF, WR |
Strandhaus Döse - Auf dem Seedeich | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22; November-März: 8-Einbruch der Dunkelheit | BF, WR |
Duhnen | ||
Adventure Golf - Cuxhavener Straße 80 | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22; November-März: 8-Einbruch der Dunkelheit | BF, WR |
Dünenweg - Wehrbergsweg 32 | April, Mai, Oktober: 8-20; Juni-September: 8-22; November-März: 8-17 | BF, KW, WR |
Haus der Kurverwaltung - Cuxhavener Straße 92a (Strandseite des Gebäudes) | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22; November-März: 8-Einbruch der Dunkelheit | BF, KW, WR |
Leuchtfeuer Duhnen - Duhner Strandstraße 32 | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22; November-März: 8-Einbruch der Dunkelheit | BF, KW, WR |
Panorama-Hochhaus Duhnen - Duhner Strandstraße | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22 | BF, KW |
Sparkassen-Beach Arena - Duhner Strandstraße | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22 | BF, KW |
Steinmarner Strand - Neptunweg | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22; November-März: 8-Einbruch der Dunkelheit | BF, KW, WR |
Holte-Spangen | ||
Feuerwehr-Gerätehaus - Straße Im Dorf | 8-20 | BF; Eine Toilette für alle Personen. |
Sahlenburg | ||
Am Campingplatz Wernerwald - Wernerwaldstraße 6 | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22; November-März: 8-Einbruch der Dunkelheit | |
Rettungsstation Sahlenburg - Hans-Claußen-Straße 19 | April, Mai, September, Oktober: 8-20; Juli, August: 8-22 | BF, KW, WR |
Stickenbüttel | ||
Am Feuerwehr-Gerätehaus | 8-20 |
Weitere Toiletten befinden sich u. a. im Reederei-Gebäude Cassen Eils am Fährhafen und an der Parkplatzseite des Gebäudes "Am Pier" (Bei der Alten Liebe). Die Benutzung dieser WC-Anlagen ist kostenpflichtig.