Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Akazienweg: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Matze (Diskussion | Beiträge) (Die Seite wurde neu angelegt: Der '''Akazienweg''' ist eine Straße im Ortsteil Altenwalde ==Geographische Lage== Der '''Akazienweg''' verläuft paralell zur Altenwalder Hauptstraße zwisch...) |
K |
||
| (4 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| − | Der '''Akazienweg''' ist eine Straße im Ortsteil [[Altenwalde]] | + | [[Datei:Akazienweg 8601.JPG|Akazienweg 2015|thumb|right]] |
| + | Der '''Akazienweg''' ist eine Straße im Ortsteil [[Altenwalde]]. | ||
==Geographische Lage== | ==Geographische Lage== | ||
| − | Der '''Akazienweg''' verläuft | + | Der '''Akazienweg''' verläuft parallel zur Altenwalder [[Hauptstraße]] zwischen dem [[Gudendorfer Weg]] und der [[Robert-Koch-Straße]]. |
==Herkunft des Namens== | ==Herkunft des Namens== | ||
| Zeile 8: | Zeile 9: | ||
==Geschichte== | ==Geschichte== | ||
| − | Gewidmet am [[17. September]] [[1959]] | + | Gewidmet am [[17. September]] [[1959]]. |
==Bebauung== | ==Bebauung== | ||
| Zeile 15: | Zeile 16: | ||
==Hausnummern== | ==Hausnummern== | ||
| − | == | + | ==Karte== |
| − | + | {{#display_map:53.81453139891867,8.664404153823853~Akazienweg | |
| + | |zoom=16 | ||
| + | }} | ||
| − | [[Kategorie: | + | [[Kategorie:Altenwalde]] |
| − | + | ||
Aktuelle Version vom 14. Februar 2015, 12:27 Uhr
Der Akazienweg ist eine Straße im Ortsteil Altenwalde.
Inhaltsverzeichnis
Geographische Lage
Der Akazienweg verläuft parallel zur Altenwalder Hauptstraße zwischen dem Gudendorfer Weg und der Robert-Koch-Straße.
Herkunft des Namens
Benannt in freier Namenswahl nach einer heimischen Baumart.
Geschichte
Gewidmet am 17. September 1959.
Bebauung
Wohngebiet
Hausnummern
Karte
Die Karte wird geladen …