Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
16. Januar: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Block (Diskussion | Beiträge) |
Block (Diskussion | Beiträge) |
||
Zeile 4: | Zeile 4: | ||
</noinclude> | </noinclude> | ||
== Ereignisse == | == Ereignisse == | ||
+ | * '''[[1219]]:''' [[Sturmflut |Erste Marcellusflut]] - rund 30.000 Tote | ||
* '''[[1298]]:''' erste urkundliche Erwähnung des "[[Kirchspiel Lüdingworth]]" | * '''[[1298]]:''' erste urkundliche Erwähnung des "[[Kirchspiel Lüdingworth]]" | ||
* '''[[1925]]:''' Gründung der [[COG|'''C'''uxhavener '''O'''mnibus '''G'''esellschaft]] | * '''[[1925]]:''' Gründung der [[COG|'''C'''uxhavener '''O'''mnibus '''G'''esellschaft]] |
Version vom 16. September 2025, 20:13 Uhr
Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember
1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. |
22. | 23. | 24. | 25. | 26. | 27. | 28. |
29. | 30. | 31.
Der 16. Januar ist der 16. Tag des Jahres. Damit sind es noch 349 Tage (in Schaltjahren 350) bis zum Jahresende.
Ereignisse
- 1219: Erste Marcellusflut - rund 30.000 Tote
- 1298: erste urkundliche Erwähnung des "Kirchspiel Lüdingworth"
- 1925: Gründung der Cuxhavener Omnibus Gesellschaft
geboren
gestorben
Wenn Du weißt, was am 16. Januar in Cuxhaven noch passiert ist, trage es bitte hier ein.