Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Sandkasten: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
Admin (Diskussion | Beiträge) K (→Hafen) |
K |
||
| Zeile 31: | Zeile 31: | ||
---- | ---- | ||
<googlemap lat="53.817477" lon="8.607574" zoom="15"> 53.817477,8.607574, Sockel des [[Würzburg-Riese]] östlich von [[Berensch-Arensch|Berensch]] </googlemap> | <googlemap lat="53.817477" lon="8.607574" zoom="15"> 53.817477,8.607574, Sockel des [[Würzburg-Riese]] östlich von [[Berensch-Arensch|Berensch]] </googlemap> | ||
| + | |||
| + | |||
| + | ------------------------- | ||
| + | |||
| + | {| {{Lexikontabelle}} class="sortable" | ||
| + | !width="120px"|Schiffsname | ||
| + | !Baujahr | ||
| + | !Helgolandverkehr | ||
| + | !width="80px"|Reederei | ||
| + | !BRT | ||
| + | !Länge | ||
| + | !Bemerkung | ||
| + | !Bild | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Lady of the Lake]]''' | ||
| + | |[[1814]] | ||
| + | | | ||
| + | |Priviligierte Dampfschiffahrt auf der Niederelbe bis Cuxhaven | ||
| + | |76 | ||
| + | |20 | ||
| + | |Erstes Dampfschiff vor Cuxhaven | ||
| + | |[[Datei:Lady of the lake.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Elbe(Schiff)|ELBE]]''' | ||
| + | |[[1833]] | ||
| + | | | ||
| + | |Hamburger-Dampfschiffahrts-Compagnie | ||
| + | |43? | ||
| + | |34,7 | ||
| + | | | ||
| + | |||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Patriot(Schiff)|PATRIOT]]''' | ||
| + | |[[1836]] | ||
| + | | | ||
| + | |Hamburger-Dampfschiffahrts-Compagnie | ||
| + | |48 | ||
| + | |36,36 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Hennriette(Schiff)|HENNRIETTE]]''' | ||
| + | |[[1829]] | ||
| + | | | ||
| + | |Heinrich Spliet | ||
| + | |49 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Helgoland(Schiff)|HELGOLAND]]''' | ||
| + | |[[1854]] | ||
| + | | | ||
| + | |Johann Cesar Godeffroy | ||
| + | |98 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Helgoland II.(Schiff)|HELGOLAND (II.)]]''' | ||
| + | |[[1845]] | ||
| + | | | ||
| + | |Rübcke&Wüllmer | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Cuxhaven(Schiff)|CUXHAVEN (II.)]]''' | ||
| + | |[[1864]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[HAPAG]] | ||
| + | |402 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Patriot II.(Schiff)|PATRIOT (II.)]]''' | ||
| + | |[[1857]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Patriot III.(Schiff)|PATRIOT (III.)]]''' | ||
| + | |[[1869]] | ||
| + | | | ||
| + | |Cuxhavener Dampfschiffs-Gesellschaft A.G. | ||
| + | |130 | ||
| + | |36,50 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Helgoland III.(Schiff)|HELGOLAND (III.)]]''' | ||
| + | |[[1866]] | ||
| + | | | ||
| + | |Hamburg-Amerika-Linie | ||
| + | |398 | ||
| + | |69,92 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Helgoland IV.(Schiff)|HELGOLAND (IV.)]]''' | ||
| + | |[[1858]] | ||
| + | |Hamburg-Amerika-Linie | ||
| + | |618 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Freia(Schiff)|FREIA]]''' | ||
| + | |[[1884]] | ||
| + | | | ||
| + | |Blohm&Voss | ||
| + | |683 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Datei:Schiff FREIA.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Ariadne(Schiff)|ARIADNE]]''' | ||
| + | |[[1889]] | ||
| + | | | ||
| + | |Ballin`sche Dampfschiffs Rhederei | ||
| + | |427 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Datei:Schiff Ariadne.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Prinzessin Heinrich(Schiff)|PRINZESSIN HEINRICH]]''' | ||
| + | |[[1896]] | ||
| + | | | ||
| + | |Ballin`sche Dampfschiffs Rhederei | ||
| + | |919 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Datei:Schiff Prinzessin Heinrich.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Cobra (I.)(Schiff)|COBRA (I.)]]''' | ||
| + | |[[1898]] | ||
| + | | | ||
| + | |Ballin`sche Dampfschiffs Rhederei | ||
| + | |1.146 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Datei:Schiff COBRA I.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Cobra (II.)(Schiff)|COBRA (II.)]]''' | ||
| + | |[[1926]] | ||
| + | | | ||
| + | |HAPAG | ||
| + | |2.132 | ||
| + | |82,40 | ||
| + | |Ab 1939 Minenleger, 1942 im holländischen Schiedam durch Bombentreffer zerstört | ||
| + | |[[Datei:Schiff COBRA II 700.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Kehrwieder(Schiff)|KEHRWIEDER]]''' | ||
| + | |[[1901]] | ||
| + | | | ||
| + | |Hamburg-Amerika-Linie | ||
| + | |541 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Datei:Schiff Kehrwieder.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Willkommen(Schiff)|WILLKOMMEN]]''' | ||
| + | |[[1895]] | ||
| + | | | ||
| + | |Hamburg-Amerika-Linie | ||
| + | |510 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |[[Datei:Schiff Willkommen.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Königin Luise (Schiff)|KÖNIGIN LUISE I.]]''' | ||
| + | |[[1913]] | ||
| + | | | ||
| + | |Hamburg-Amerika-Linie | ||
| + | |2.163 | ||
| + | | | ||
| + | |1914 im Kriegseinsatz in der Themsemündung gesunken | ||
| + | |[[Datei:Schiff KOENIGIN LOUISE.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Königin Luise II.(Schiff)|KÖNIGIN LUISE II.]]''' | ||
| + | |[[1934]] | ||
| + | | | ||
| + | |HAPAG | ||
| + | |2.400 | ||
| + | | | ||
| + | |1941 im Kriegseinsatz Höhe Helsinki gesunken | ||
| + | |[[Datei:Schiff Koenigin Luise 800.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[KAISER(Schiff)|KAISER]]''' | ||
| + | |[[1905]] | ||
| + | | | ||
| + | |[[HAPAG]] | ||
| + | |1.916 | ||
| + | |96,40 | ||
| + | |Erstes zivile deutsche Schiff mit Dampfturbinen aus deutscher Konstruktion und Herstellung. | ||
| + | |[[Datei:Schiff Kaiser1931.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[BÜRGERMEISTER ROSS(Schiff)|BÜRGERMEISTER ROSS]]''' | ||
| + | |1947 | ||
| + | |1952-1957 | ||
| + | |[[HAPAG]]-HADAG | ||
| + | |299 | ||
| + | |32,0 | ||
| + | |Die BÜRGERMEISTER ROSS machte am [[12. Juli]] [[1952]] die erste Nachkriegsreise eines Seebäderschiffes nach Helgoland | ||
| + | |[[Datei:BM Ross.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[STADE(Schiff)|STADE]]''' | ||
| + | |1938 | ||
| + | |1952 | ||
| + | |[[HAPAG]]-HADAG | ||
| + | |273 | ||
| + | |34,20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[SÜLLBERG(Schiff)|SÜLLBERG]]''' | ||
| + | |1928 | ||
| + | |1952 | ||
| + | |[[HAPAG]]-HADAG | ||
| + | |362 | ||
| + | |50,4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[BÜRGERMEISTER DIESTEL(Schiff)|BÜRGERMEISTER DIESTEL]]''' | ||
| + | |1927 | ||
| + | |1952-1953 | ||
| + | |[[HAPAG]]-HADAG | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[ELBE(I)(Schiff)|ELBE]]''' | ||
| + | |1941 | ||
| + | |1952-1953 | ||
| + | |[[HAPAG]]-HADAG | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Wappen von Hamburg (Schiff)|WAPPEN VON HAMBURG]] (I)''' | ||
| + | |1955 | ||
| + | |1955-1960 | ||
| + | |HADAG | ||
| + | |2.496 | ||
| + | |89,50 | ||
| + | |Erster Seebäderschiff-Neubau nach dem 2. Weltkrieg | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[BUNTE KUH(Schiff)|BUNTE KUH]]''' | ||
| + | |1957 | ||
| + | |1957-1961 | ||
| + | |HADAG | ||
| + | |2.520 | ||
| + | |91,00 | ||
| + | |Zwiter HADAG-Neubau, 1962 im Zuge der Flottenmodernisierung nach Griechenland verkauft | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[ALTE LIEBE]] (I)(Schiff)|ALTE LIEBE (I)''' | ||
| + | |1959 | ||
| + | |1959 | ||
| + | |HADAG, Hamburg | ||
| + | |919 | ||
| + | |54,30 | ||
| + | |Nur gelegentlich im Helgolanddienst | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Wappen von Hamburg (Schiff)|WAPPEN VON HAMBURG]] (II)''' | ||
| + | |1962 | ||
| + | |1962 | ||
| + | |HADAG | ||
| + | |3.819 | ||
| + | |104,00 | ||
| + | | | ||
| + | |[[Datei:Wappenvonhamburg.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[HEIN GODENWIND(Schiff)|HEIN GODENWIND]]''' | ||
| + | |1960 | ||
| + | |1960-1965 | ||
| + | |HADAG | ||
| + | |1.024 | ||
| + | |59,70 | ||
| + | |2008 verscrottet | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[GORCH FOCK(Schiff)|GORCH FOCK]]''' | ||
| + | |1963 | ||
| + | |1963-1970 | ||
| + | |HADAG | ||
| + | |980 | ||
| + | |55,20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[HELGOLAND (I)(Schiff)|HELGOLAND (I)]]''' | ||
| + | |1963 | ||
| + | |1963-1965 | ||
| + | |HADAG | ||
| + | |3.001 | ||
| + | |91,50 | ||
| + | |bis 1972 Lazarettschiff in Vietnam | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[Wappen_von_Hamburg_(Schiff)#MS_Wappen_von_Hamburg_.283.29|WAPPEN VON HAMBURG (III)]]''' | ||
| + | |1965 | ||
| + | |1965-2006 | ||
| + | |HADAG | ||
| + | |4.438 | ||
| + | |109,60 | ||
| + | |2007 als MERCATOR II nach Bremerhaven<br>in Dänemark abgewrackt | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[HELGOLAND (II)(Schiff)|HELGOLAND (II)]]''' | ||
| + | |1972 | ||
| + | |1972-1982 | ||
| + | |HADAG | ||
| + | |3.001 | ||
| + | |91,50 | ||
| + | |1982 an Cassen Eils verkauft<br>2000 umbenannt in [[MS Atlantis (II)|ATLANTIS]]<br>Helgolanddienst bis 2015<br>2020 verschrottet | ||
| + | |[[Datei:Atlantis 2014.jpg|160px]] | ||
| + | |- | ||
| + | |'''[[HELGOLAND (III)(Schiff)|HELGOLAND (III)]]''' | ||
| + | |2015 | ||
| + | |2015 - | ||
| + | |Cassen Eils | ||
| + | |1816 | ||
| + | |80 | ||
| + | |Nachfolger der [[MS Atlantis (II)|ATLANTIS]]<br>Helgolanddienst ab 2015 | ||
| + | |[[]] | ||
| + | |} | ||
Version vom 12. September 2023, 11:33 Uhr
Für mehr Informationen auf die Schriften im Bild klicken.
Als Vorlage
Hafen
<googlemap lat="53.817477" lon="8.607574" zoom="15"> 53.817477,8.607574, Sockel des Würzburg-Riese östlich von Berensch </googlemap>
| Schiffsname | Baujahr | Helgolandverkehr | Reederei | BRT | Länge | Bemerkung | Bild |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lady of the Lake | 1814 | Priviligierte Dampfschiffahrt auf der Niederelbe bis Cuxhaven | 76 | 20 | Erstes Dampfschiff vor Cuxhaven | ||
| ELBE | 1833 | Hamburger-Dampfschiffahrts-Compagnie | 43? | 34,7 | |||
| PATRIOT | 1836 | Hamburger-Dampfschiffahrts-Compagnie | 48 | 36,36 | |||
| HENNRIETTE | 1829 | Heinrich Spliet | 49 | ||||
| HELGOLAND | 1854 | Johann Cesar Godeffroy | 98 | ||||
| HELGOLAND (II.) | 1845 | Rübcke&Wüllmer | |||||
| CUXHAVEN (II.) | 1864 | HAPAG | 402 | ||||
| PATRIOT (II.) | 1857 | ||||||
| PATRIOT (III.) | 1869 | Cuxhavener Dampfschiffs-Gesellschaft A.G. | 130 | 36,50 | |||
| HELGOLAND (III.) | 1866 | Hamburg-Amerika-Linie | 398 | 69,92 | |||
| HELGOLAND (IV.) | 1858 | Hamburg-Amerika-Linie | 618 | ||||
| FREIA | 1884 | Blohm&Voss | 683 | ||||
| ARIADNE | 1889 | Ballin`sche Dampfschiffs Rhederei | 427 | ||||
| PRINZESSIN HEINRICH | 1896 | Ballin`sche Dampfschiffs Rhederei | 919 | ||||
| COBRA (I.) | 1898 | Ballin`sche Dampfschiffs Rhederei | 1.146 | ||||
| COBRA (II.) | 1926 | HAPAG | 2.132 | 82,40 | Ab 1939 Minenleger, 1942 im holländischen Schiedam durch Bombentreffer zerstört | ||
| KEHRWIEDER | 1901 | Hamburg-Amerika-Linie | 541 | ||||
| WILLKOMMEN | 1895 | Hamburg-Amerika-Linie | 510 | ||||
| KÖNIGIN LUISE I. | 1913 | Hamburg-Amerika-Linie | 2.163 | 1914 im Kriegseinsatz in der Themsemündung gesunken | |||
| KÖNIGIN LUISE II. | 1934 | HAPAG | 2.400 | 1941 im Kriegseinsatz Höhe Helsinki gesunken | |||
| KAISER | 1905 | HAPAG | 1.916 | 96,40 | Erstes zivile deutsche Schiff mit Dampfturbinen aus deutscher Konstruktion und Herstellung. | ||
| BÜRGERMEISTER ROSS | 1947 | 1952-1957 | HAPAG-HADAG | 299 | 32,0 | Die BÜRGERMEISTER ROSS machte am 12. Juli 1952 die erste Nachkriegsreise eines Seebäderschiffes nach Helgoland | |
| STADE | 1938 | 1952 | HAPAG-HADAG | 273 | 34,20 | ||
| SÜLLBERG | 1928 | 1952 | HAPAG-HADAG | 362 | 50,4 | ||
| BÜRGERMEISTER DIESTEL | 1927 | 1952-1953 | HAPAG-HADAG | ||||
| ELBE | 1941 | 1952-1953 | HAPAG-HADAG | ||||
| WAPPEN VON HAMBURG (I) | 1955 | 1955-1960 | HADAG | 2.496 | 89,50 | Erster Seebäderschiff-Neubau nach dem 2. Weltkrieg | |
| BUNTE KUH | 1957 | 1957-1961 | HADAG | 2.520 | 91,00 | Zwiter HADAG-Neubau, 1962 im Zuge der Flottenmodernisierung nach Griechenland verkauft | |
| ALTE LIEBE (I)(Schiff)|ALTE LIEBE (I) | 1959 | 1959 | HADAG, Hamburg | 919 | 54,30 | Nur gelegentlich im Helgolanddienst | |
| WAPPEN VON HAMBURG (II) | 1962 | 1962 | HADAG | 3.819 | 104,00 | ||
| HEIN GODENWIND | 1960 | 1960-1965 | HADAG | 1.024 | 59,70 | 2008 verscrottet | |
| GORCH FOCK | 1963 | 1963-1970 | HADAG | 980 | 55,20 | ||
| HELGOLAND (I) | 1963 | 1963-1965 | HADAG | 3.001 | 91,50 | bis 1972 Lazarettschiff in Vietnam | |
| WAPPEN VON HAMBURG (III) | 1965 | 1965-2006 | HADAG | 4.438 | 109,60 | 2007 als MERCATOR II nach Bremerhaven in Dänemark abgewrackt |
|
| HELGOLAND (II) | 1972 | 1972-1982 | HADAG | 3.001 | 91,50 | 1982 an Cassen Eils verkauft 2000 umbenannt in ATLANTIS Helgolanddienst bis 2015 2020 verschrottet |
|
| HELGOLAND (III) | 2015 | 2015 - | Cassen Eils | 1816 | 80 | Nachfolger der ATLANTIS Helgolanddienst ab 2015 |
[[]] |
