Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Batterie: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
K (Die Seite wurde neu angelegt: „Als '''Batterie''' bezeichnet man eine militärische Einheit der Artillerie mit vier bis acht Geschützen. Cuxhaven verfügte im Laufe seiner Geschichte über X...“) |
Holte (Diskussion | Beiträge) |
||
| (13 dazwischenliegende Versionen von 3 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
Als '''Batterie''' bezeichnet man eine militärische Einheit der Artillerie mit vier bis acht Geschützen. | Als '''Batterie''' bezeichnet man eine militärische Einheit der Artillerie mit vier bis acht Geschützen. | ||
| − | Cuxhaven verfügte im Laufe seiner Geschichte über | + | Cuxhaven verfügte im Laufe seiner Geschichte über eine Vielzahl an Batterien. |
| + | |||
| + | {| | ||
| + | |'''Die Cuxhavener Batterien''' | ||
| + | {| {{Lexikontabelle}} | ||
| + | !Bild | ||
| + | !Bezeichnung | ||
| + | !Lage | ||
| + | !Bewaffnung | ||
| + | |- | ||
| + | |[[Datei:Uferbatterie Alte-Liebe 5506.jpg|130px]] | ||
| + | |Uferbatterie Alte Liebe | ||
| + | |Zwischen dem [[Leuchtturm an der Alten Liebe|Hamburger Leutturm]]<br> und dem [[Semaphor]] | ||
| + | |fünf 8,8-cm-Geschütze | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Uferbatterie Grimmershörn | ||
| + | | | ||
| + | |vier 10,5-cm-Geschütze | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[Fort Grimmerhörn]] | ||
| + | |heute neue Seeterassen | ||
| + | |vier 15-cm-Geschütze, vier 10,5 cm-Geschütze | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Flakbatterie [[Nordheim]] | ||
| + | |Bei der [[Nordheimstiftung]] | ||
| + | |vier 3,7 cm Geschütze (WK I), vier 10,5 cm Geschütze (WK II) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Batterie [[Seeheim]] | ||
| + | |Nähe Marineturm | ||
| + | |11 Maschinengewehre (WK I) | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Mörserbatterie | ||
| + | |zwischen [[Grimmershörn]] und [[Kugelbake]] | ||
| + | |sechs 21-cm-Geschütze | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Uferbatterie Kugelbake | ||
| + | |östlich Fort Kugelbake | ||
| + | |vier 10,5-cm-Geschütze | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |im [[Fort Kugelbake]] | ||
| + | | | ||
| + | |zwölf 24-cm-Bronze-Mörser | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |Kanonenbatterie | ||
| + | |heute [[Miniaturgolfplatz Döse]] | ||
| + | |sechs 30,5-cm-Geschütze | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |rechte und linke Außendeichbatterie<br>später Hipper-Batterie | ||
| + | |heute [[Strandhaus Döse]] | ||
| + | |je vier 15-cm-Geschütze | ||
| + | |- | ||
| + | | | ||
| + | |[[Fort Thomsen|Batterie Thomsen]] | ||
| + | |zwischen [[Duhnen]] und [[Stickenbüttel]] | ||
| + | |acht 28-cm-Haubitzen | ||
| + | |} | ||
| + | |||
| + | |||
| + | [[Kategorie:Militär]] | ||
Aktuelle Version vom 11. September 2010, 14:39 Uhr
Als Batterie bezeichnet man eine militärische Einheit der Artillerie mit vier bis acht Geschützen.
Cuxhaven verfügte im Laufe seiner Geschichte über eine Vielzahl an Batterien.
Die Cuxhavener Batterien
|