Cuxpedia sucht Bilder aus Ihrem Fotoalbum. Sie können uns helfen. Mehr...
Straßen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus cuxpedia
(→A) |
(→K) |
||
| Zeile 794: | Zeile 794: | ||
!width=100|Besonderheit | !width=100|Besonderheit | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Kaemmererplatz]]|| ||Platz | + | | [[Kaemmererplatz]]||[[Alt-Cuxhaven]]||[[Platz]] |
|- | |- | ||
| − | + | | [[Kampenwall]]||[[Sahlenburg]]|| | |
|- | |- | ||
| − | | [[ | + | | [[Kampweg]]||[[Duhnen]]|| |
| − | + | ||
| − | | [[ | + | |
|- | |- | ||
| [[Kanalstraße]]||[[Altenbruch]]|| | | [[Kanalstraße]]||[[Altenbruch]]|| | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Kantorenweg]]|| || | + | | [[Kantorenweg]]||[[Döse]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kantstraße]]|| || | + | | [[Kantstraße]]||[[Altenwalde]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kapellenweg]]|| || | + | | [[Kapellenweg]]||[[Gudendorf]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kapitän-Alexander-Straße]]|| || | + | | [[Kapitän-Alexander-Straße]]||[[Ritzebüttel]] / [[Hafengebiet]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Karkweg]]|| || | + | | [[Karkweg]]||[[Franzenburg]] / [[Gudendorf]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Karl-Ahlf-Straße]]|| || | + | | [[Karl-Ahlf-Straße]]||[[Altenwalde]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Karl-Biese-Weg]]|| || | + | | [[Karl-Biese-Weg]]||[[Duhnen]]||Sackgasse |
|- | |- | ||
| − | | [[Karl-Grote-Platz]]|| ||Platz | + | | [[Karl-Grote-Platz]]||[[Altenwalde]]||[[Platz]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Karl-Olfers-Platz]]|| ||Platz | + | | [[Karl-Olfers-Platz]]||[[Alt-Cuxhaven]]||[[Platz]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Karl-Peters-Straße]]|| || | + | | [[Karl-Peters-Straße]]||[[Altenwalde]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Karl-Waller-Weg]]|| || | + | | [[Karl-Waller-Weg]]||[[Sahlenburg]] / [[Stickenbüttel]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Karpfangerstraße]]|| || | + | | [[Karpfangerstraße]]||[[Ritzebüttel]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kasernenstraße]]|| || | + | | [[Kasernenstraße]]||[[Alt-Cuxhaven]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kastanienweg]]|| || | + | | [[Kastanienweg]]||[[Groden(Ortsteil)|Groden]]|| |
|- | |- | ||
| [[Katharina-von-Bora-Weg]]||[[Altenbruch]]|| | | [[Katharina-von-Bora-Weg]]||[[Altenbruch]]|| | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Kattensteen]]|| || | + | | [[Kattensteen]]||[[Altenwalde]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kehrwieder]]|| || | + | | [[Kehrwieder]]||[[Döse]]||Sackgasse |
|- | |- | ||
| − | | [[Kersten-Miles-Straße]]|| || | + | | [[Kersten-Miles-Straße]]||[[Ritzebüttel]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kiebitzweg]]|| || | + | | [[Kiebitzweg]]||[[Altenwalde]]||Sackgasse |
|- | |- | ||
| − | | [[Kiefernweg]]|| || | + | | [[Kiefernweg]]||[[Süderwisch]]||Sackgasse |
|- | |- | ||
| − | | [[Kirchblick]]|| || | + | | [[Kirchblick]]||[[Altenbruch]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kirchenpauerstraße]]|| || | + | | [[Kirchenpauerstraße]]||[[Alt-Cuxhaven]]|| |
|- | |- | ||
| [[Kirchspieltrift]]||[[Lüdingworth]]|| | | [[Kirchspieltrift]]||[[Lüdingworth]]|| | ||
| Zeile 852: | Zeile 850: | ||
| [[Klapmeyer-Weg]]||[[Altenbruch]]|| | | [[Klapmeyer-Weg]]||[[Altenbruch]]|| | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Klaus-Groth-Straße]]|| || | + | | [[Klaus-Groth-Straße]]||[[Döse]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kleine Hardewiek]]|| || | + | | [[Kleine Hardewiek]]||[[Ritzebüttel]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kleiner Brink]]|| || | + | | [[Kleiner Brink]]||[[Sahlenburg]]||Sackgasse |
|- | |- | ||
| − | | [[Knechtsand (Straße)|Knechtsand]]|| || | + | | [[Knechtsand (Straße)|Knechtsand]]||[[Döse]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Königsberger Straße]]|| || | + | | [[Königsberger Straße]]||[[Sahlenburg]]|| |
|- | |- | ||
| [[Kösliner Straße]]||[[Altenbruch]]|| | | [[Kösliner Straße]]||[[Altenbruch]]|| | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Kösterfeldplatz]]|| ||Platz | + | | [[Kösterfeldplatz]]||[[Döse]]||[[Platz]] |
|- | |- | ||
| − | | [[Kösterfeldstraße]]|| || | + | | [[Kösterfeldstraße]]||[[Döse]]|| |
|- | |- | ||
| [[Köstersweg]]||[[Lüdingworth]]/[[Köstersweg (Ortsteil)|Köstersweg]]|| | | [[Köstersweg]]||[[Lüdingworth]]/[[Köstersweg (Ortsteil)|Köstersweg]]|| | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Köthnerweg]]|| || | + | | [[Köthnerweg]]||[[Altenwalde]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kolberger Straße]]||[[Altenwalde]] || | + | | [[Kolberger Straße]]||[[Altenwalde]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Konrad-Adenauer-Allee]]|| || | + | | [[Konrad-Adenauer-Allee]]||[[Alt-Cuxhaven]] / [[Hafengebiet]] / [[Ritzebüttel]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kopernikusweg]]|| || | + | | [[Kopernikusweg]]||[[Altenwalde]]|| |
|- | |- | ||
| [[Kopfenstraße]]||[[Lüdingworth]]/[[Köstersweg (Ortsteil)|Köstersweg]]|| | | [[Kopfenstraße]]||[[Lüdingworth]]/[[Köstersweg (Ortsteil)|Köstersweg]]|| | ||
|- | |- | ||
| − | | [[Kornblumenweg]]|| || | + | | [[Kornblumenweg]]||[[Altenwalde]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kreuzweg]]|| || | + | | [[Kreuzweg]]||[[Döse]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Küddowstraße]]|| || | + | | [[Küddowstraße]]||[[Süderwisch]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Küstriner Straße]]|| || | + | | [[Küstriner Straße]]||[[Franzenburg]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kuhpaden]]|| || | + | | [[Kuhpaden]]||[[Oxstedt]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kurparkallee]]|| || | + | | [[Kurparkallee]]||[[Döse]]|| |
|- | |- | ||
| − | | [[Kurze Straße]]|| || | + | | [[Kurze Straße]]||[[Alt-Cuxhaven]]|| |
|} | |} | ||
Version vom 13. November 2010, 18:40 Uhr
Hinweise zu Straßen
- Namensgebung von Straßen
- Historische Straßen und Wege
- Plätze in Cuxhaven
- Literatur primär aus: Günter Wolter: Die Cuxhavener Straßennamen; [ISBN 3-928327-51-8]
- ! Die Tabellen sind nach Spalten sortierbar !
- Die Seite ist weiterhin in Arbeit.
Register
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
| Straße | Ortsteil | Besonderheit |
|---|---|---|
| Querflaggen | Altenwalde |
R
S
T
U
| Straße | Ortsteil | Besonderheit |
|---|---|---|
| Udendorfer Teil | Altenbruch | |
| Udo-Lottmann-Weg | Altenbruch | |
| Über der Braake | Altenbruch | |
| Uhlandstraße | Franzenburg | |
| Ulmenweg | Süderwisch |
V
W
X
| Straße | Ortsteil | Besonderheit |
|---|
Y
| Straße | Ortsteil | Besonderheit |
|---|
Z
| Straße | Ortsteil | Besonderheit |
|---|---|---|
| Zeppelinstraße | Groden | |
| Zollkaje | Alt-Cuxhaven | |
| Zum Surgrund | Sahlenburg | |
| Zur Burg | Altenwalde | |
| Zur Holter Höhe | Altenwalde |